Bảng chấm điểm phân loại tổ công đoàn - Mẫu chấm điểm xếp loại tổ công đoàn vững mạnh
Nội dung chi tiết:
Bảng chấm điểm phân loại tổ công đoàn được lập ra để đánh giá, xếp loại từng tổ công đoàn vào dịp cuối năm. ừ đó xếp loại công đoàn cơ sở thuộc loại vững mạnh khá hay trung bình.
Nội dung trong bảng điểm nêu ra các tiêu chuẩn để xếp loại như: Công tác tham gia quản lý; Tổ chức, vận động CBVC. Mời các bạn cùng tham khảo và tải bảng chấm điểm tại đây.
CĐCS trường……… TỔ:........................ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM |
BẢNG CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TỔ CÔNG ĐOÀN
( Kèm theo Quyết định số 101/QĐ-CĐVC ngày 02/7/2015 của Công đoàn Viên chức VN)
Đơn vị: …………………………………………
TT | NỘI DUNG | ĐIỂM tối đa | ĐIỂM tự chấm |
I | Tiêu chuẩn chung | 90 | |
1 | Hoàn thành tốt nhiệm vụ được công đoàn cấp trên trực tiếp giao. | 20 | |
2 | Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và cán bộ, công chức, viên chức, lao động. | 15 | |
3 | Tích cực tham gia các phong trào thi đua do công đoàn phát động | 10 | |
4 | Nắm bắt, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động lên công đoàn cấp trên và người có trách nhiệm giải quyết. | 15 | |
5 | Nội bộ đoàn kết; tương trợ nhau trong công việc; thăm hỏi, giúp đỡ nhau khi ốm đau, khó khăn, hoạn nạn. | 10 | |
6 | Không có đoàn viên vi phạm pháp luật; không có đoàn viên vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. | 10 | |
7 | Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn. | 10 | |
II | Tiêu chuẩn cộng điểm | 10 | |
1 | Tổ chức sinh hoạt công đoàn theo định kỳ; có sổ ghi chép đầy đủ các cuộc họp của công đoàn; có sổ theo dõi, quản lý đoàn viên. | 5 | |
2 | Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo với công đoàn cấp trên trực tiếp. | 3 | |
3 | Giới thiệu được đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng bồi dưỡng kết nạp vào Đảng và tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng. | 2 | |
TỔNG CỘNG | 100 |
- Đạt 95-100 điểm: xếp loại Vững mạnh Xuất sắc;
- Đạt 85-94 điểm: xếp loại Vững mạnh;
- Đạt 70-84 điểm: xếp loại Khá;
- Đạt 50-69 điểm: xếp loại Trung bình;
- Đạt dưới 50 điểm: xếp loại Yếu.
Đơn vị tự xếp loại (khoanh tròn): + Vững mạnh xuất sắc + Khá
+ Vững mạnh + Trung bình + Yếu
…… ngày .... tháng.... năm... |