Bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm - Biểu mẫu nhân sự
Nội dung chi tiết:
Ngày.........tháng........năm 20.....
BẢNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VĂN PHÒNG PHẨM
| STT | Tên loại | Đơn vị |
| Thời gian sử dụng | Ghi chú |
|
ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG CỦA MỖI PHÒNG BAN | |||||
| 1 | Đục lỗ | Cái | 1 | 2 năm |
|
| 2 | Bấm gim nhỏ | Cái | 1 | 2 năm |
|
| 3 | Gỡ gim | Cái | 1 | 2 năm |
|
| 4 | Kéo cắt giấy | Cái | 1 | 2 năm |
|
| 5 | Bìa Abba 7P | Cái | 10 | 1 năm |
|
| 6 | Bìa Abba 5P | Cái | 10 | 1 năm |
|
| 7 | Giấy vàng A4 | Ram | 2 | 1 tháng |
|
| 8 | Giấy Notetick | Xấp | 1 | 1 tháng |
|
| 9 | Đinh bấm gim lớn | Hộp | 1 | 2 tháng |
|
| 10 | Đinh bấm gim nhỏ | Hộp | 1 | 1 tháng |
|
| 11 | Bìa cây | Cái | 5 | 1 tháng |
|
| 12 | Bìa sơ mi | Cái | 5 | 1 tháng |
|
| 13 | Kẹp bướm đen | Hộp | 1 | 1 tháng |
|
| 15 | Viết bi | Cây | 5 | 1 tháng |
|
| 16 | Viết da quang | Cây | 1 | 3 tháng |
|
| 17 | Viết bảng | Cây | 1 | 2 tháng |
|
| 18 | Viết xoá | Cây | 1 | 3 tháng |
|
| 19 | Bút kim | Cây | 2 | 3 tháng |
|
| 20 | Viết chì | Cây | 1 | 2 tháng |
|
| 21 | Băng keo 5P | Cuộn | 1 | 3 tháng |
|
| 22 | Giấy bìa màu | Tờ | 10 | 1 tháng |
|
| 23 | Hồ dán | Ống | 1 | 1 tháng |
|
| 24 | Ghim hình tam giác | Hộp | 1 | 1 tháng |
|
| 25 | Đĩa mềm vi tính | Cái | 2 | 1 tháng |
|
| 26 | Bìa trình ký | Cái | 2 | 1 năm |
|
| 27 | Sổ Name Card | Cuốn | 2 | 1 năm |
|
| ĐỊNH MỨC CHUNG DO PHÒNG HCQT QUẢN LÝ | |||||
| stt | Giấy trắng A3 | Ram | 1 | 1 tháng | |
| 2 | Giấy vàng A4 | Ram | 5 | 1 tháng | Dùng photo |
| 3 | Giấy trắng A4 | Ram | 3 | 1 tháng |
|
| 4 | Mực con dấu | Lọ | 1 | 2 tháng |
|
| 4 | Mực máy Photo | Ống | 1 | 1 tháng |
|
| 6 | Bơm mực máy in | Ống | 2 | 1 tháng |
|
| 7 | Bì thư lớn | Cái | 50 | 1 tháng |
|
| 8 | Bì thư vừa | Cái | 20 | 1 tháng |
|
| 9 | Giấy giới thiệu | Cuốn | 2 | 1 tháng |
|
| 10 | Bì thư nhỏ | Cái | 30 | 1 tháng |
|
| 11 | Giấy Fax | Ống | 10 | 1 tháng |
|
| 12 | Photo bản vẽ | Bản | Theo N/c |
|
|
|
| Tổng cộng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Người đề nghị | Trưởng phòng HC | Giám đốc |