Bảng lương giáo viên Mầm non mới nhất 2019 - Mức lương năm 2019 của giáo viên mầm non
Bảng lương giáo viên Mầm non năm 2019 sẽ có nhiều thay đổi khi lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng từ ngày 01/7/2019. Theo đó, bảng lương cũng như phụ cấp cho giáo viên Mầm non tại các trường công lập cũng tăng theo mức lương cơ sở.
Bảng lương giáo viên Mầm non mới nhất 2019
Theo Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV, giáo viên mầm non cao cấp thuộc Viên chức loại A1 và các đối tượng giáo viên mầm non còn lại thuộc viên chức loại A. Theo đó, mức lương của hai đối tượng viên chức này cũng có sự khác biệt. Chính vì có khá nhiều thay đổi, nên các cô cũng cần lưu ý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Bảng lương của giáo viên mầm non cao cấp
Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 | Bậc 4 | Bậc 5 | Bậc 6 | Bậc 7 | Bậc 8 | Bậc 9 | |
Hệ số lương | 2,34 | 2,67 | 3.0 | 3,33 | 3,66 | 3,99 | 4,32 | 4,65 | 4,98 |
Mức lương hiện hành | 3,2526 | 3,7113 | 4,170 | 4,62.7 | 5,087.4 | 5,546.1 | 6,004.8 | 6,463.5 | 6,9222 |
Mức lương từ 1/7/2019 | 3,4866 | 3,9783 | 4,470 | 4,9617 | 5,4534 | 5,9451 | 6,4666 | 6,9285 | 7,42 |
Mức lương của giáo viên mầm non
Như trên có thể thấy, mức lương của giáo viên mầm non từ thời điểm 01/07/2019 là hơn 2,7 triệu đồng/tháng và cao nhất là hơn 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, theo quy định hiện hành, giáo viên mầm non còn được hưởng một số loại phụ cấp nhất định.
Bảng lương giáo viên Mầm non phần phụ cấp
Ngoài hệ thống bảng lương nêu trên, giáo viên mầm non còn có thể được hưởng các phụ cấp sau:
(Đơn vị tính: 1.000 đồng)
Loại phụ cấp | Điều kiện áp dụng | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Mức 5 | Mức 6 | Mức 7 |
Phụ cấp khu vực | Làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
Mức hưởng hiện hành | 130 | 260 | 390 | 520 | 650 | 910 | 1,300 | |
Mức lương từ ngày 01/7/2018 | 139 | 278 | 417 | 556 | 695 | 973 | 1,390 | |
Phụ cấp đặc biệt | Làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn. | 30% | 50% | 100% | ||||
Mức lương hiện hưởng | ||||||||
Phụ cấp thu hút | Làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn | 20% | 30% | 50% | 70% | |||
Mức lương hiện hưởng |