Bảng lương và phụ cấp của Bộ đội biên phòng năm 2018 - Mức lương của bộ đội biên phòng mới nhất
Nội dung chi tiết:
Bảng lương và phụ cấp của Bộ đội biên phòng năm 2018 - Mức lương của bộ đội biên phòng mới nhất
Xin giới thiệu đến các bạn Bảng lương và phụ cấp của Bộ đội biên phòng năm 2018 được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Hy vọng qua bài viết này, giúp các bạn nắm bắt rõ được mức lương của mình.
Mức lương và phụ cấp của Bộ đội biên phòng được tính dựa trên mức lương cơ sở hiện hành là 1,3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên từ ngày 01/07/2018, lương cơ sở được tăng lên với mức 1,39 triệu đồng/tháng. Do đó, mức lương và phụ cấp lương của Bộ đội biên phòng trong năm 2018 sẽ có sự thay đổi. Sau đây là nội dung chi tiết Bảng lương và phụ cấp của Bộ đội biên phòng năm 2018, mời các bạn cùng tham khảo và tải bảng lương tại đây.
1. Đối tượng áp dụng như sau:
1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng.
2. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu và học viên cơ yếu hưởng phụ cấp sinh hoạt phí (sau đây viết gọn là học viên cơ yếu).2
3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết gọn là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP).
BẢNG LƯƠNG BỘ BỘ BIÊN PHÒNG LÀ SĨ QUAN
STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 | Mức lương từ 01/07/2018 |
1 | Trung tướng | 9,20 | 11,960,000 | 12,788,000 |
2 | Thiếu tướng | 8,60 | 11,180,000 | 11,954,000 |
3 | Đại tá | 8,00 | 10,400,000 | 11,120,000 |
4 | Thượng tá | 7,30 | 9,490,000 | 10,147,000 |
5 | Trung tá | 6,60 | 8,580,000 | 9,174,000 |
6 | Thiếu tá | 6,00 | 7,800,000 | 8,340,000 |
7 | Đại úy | 5,40 | 7,020,000 | 7,506,000 |
8 | Thượng úy | 5,00 | 6,500,000 | 6,950,000 |
9 | Trung úy | 4,60 | 5,980,000 | 6,394,000 |
10 | Thiếu úy | 4,20 | 5,460,000 | 5,838,000 |
PHỤ CẤP HẠ SĨ QUAN, CHIẾN SĨ THAM GIA NGHĨA VỤ BIÊN PHÒNG
STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số | Mức phụ cấp từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 | Mức phụ cấp từ 01/07/2018 |
1 | Thượng sĩ | 0,70 | 910.000 | 973.000 |
2 | Trung sĩ | 0,60 | 780.000 | 834.000 |
3 | Hạ sĩ | 0,50 | 650.000 | 695,000 |
4 | Binh nhất | 0,45 | 585,000 | 625,500 |
5 | Binh nhì | 0,40 | 520,000 | 556,000 |
BẢNG NÂNG LƯƠNG QUÂN HÀM SĨ QUAN BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
TT | Cấp bậc quân hàm sĩ quan | Nâng lương lần 1 | Nâng lương lần 2 | ||||
Hệ số | Mức lương từ 01/01/2018 | Mức lương từ 01/07/2018 | Hệ số | Mức lương từ 01/01/2018 | Mức lương từ 01/07/2018 | ||
1 | Trung tướng | 9,80 | 12.740.000 | 13.622.000 | - | - | |
2 | Thiếu tướng | 9,20 | 11.960.000 | 12.788.000 | - | - | |
3 | Đại tá | 8,40 | 10.920.000 | 11.676.000 | 8,60 | 11.180.000 | 11.954.000 |
4 | Thượng tá | 7,70 | 10.010.000 | 10.703.000 | 8,10 | 10.530.000 | 11.259.000 |
5 | Trung tá | 7,00 | 9.100.000 | 9.730.000 | 7,40 | 9.620.000 | 10.286.000 |
6 | Thiếu tá | 6,40 | 8.320.000 | 8.896.000 | 6,80 | 8.840.000 | 9.452.000 |
7 | Đại úy | 5,80 | 7.540.000 | 8.062.000 | 6,20 | 8.060.000 | 8.618.000 |
8 | Thượng úy | 5,35 | 6.955.000 | 7.436.500 | 5,70 | 7.410.000 | 7.923.000 |
PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG
STT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số | Từ 01/01/2018 - 30/6/2018 | Từ 01/07/2018 |
1 | Tư lệnh, Chính ủy Bộ đội biên phòng | 1,25 | 1,625,000 | 1.737.500 |
2 | Tư lệnh quân đoàn | 1,10 | 1,430,000 | 1.529.000 |
3 | Phó tư lệnh quân đoàn | 1,00 | 1,300,000 | 1.390.000 |
6 | Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng cấp tỉnh | 0,90 | 1,170,000 | 1.251.000 |
7 | Lữ đoàn trưởng | 0,80 | 1,040,000 | 1.112.000 |
8 | Trung đoàn trưởng | 0,70 | 910,000 | 973.000 |
9 | Phó trung đoàn trưởng | 0,60 | 780,000 | 834.000 |
10 | Tiểu đoàn trưởng | 0,50 | 650,000 | 695.000 |
11 | Phó tiểu đoàn trưởng | 0,40 | 520,000 | 556.000 |
12 | Đại đội trưởng | 0,30 | 390,000 | 417.000 |
13 | Phó đại đội trưởng | 0,25 | 325,000 | 347.500 |
14 | Trung đội trưởng | 0,20 | 260,000 | 278.000 |
Lưu ý: Các chức danh, chức vụ cụ thể của Bộ đội biên phòng tương đương với các chức vụ nêu trên sẽ được Bộ Quốc phòng quy định trong thời gian sắp tới. Do đó, Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Bộ đội biên phòng là mang tính chất tham khảo, đối chiếu.
BẢNG LƯƠNG CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG LÀ QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP
Quân nhân chuyên nghiệp cao cấp | |||||||||||||
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | |||||||||||
Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2018 – 30/06/2018 | Mức lương từ 01/7/2018 | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2018 – 30/06/2018 | Mức lương từ 01/7/2018 | ||||||||
Bậc 1 | 3.85 | 5,005,000 | 5.351.500 | 3.65 | 4,745,000 | 5.073.500 | |||||||
Bậc 2 | 4.2 | 5,460,000 | 5.838.000 | 4.0 | 5,200,000 | 5.560.000 | |||||||
Bậc 3 | 4.55 | 5,915,000 | 6.324.500 | 4.35 | 5,655,000 | 6.046.500 | |||||||
Bậc 4 | 4.9 | 6,370,000 | 6.811.000 | 4.7 | 6,110,000 | 6.533.000 | |||||||
Bậc 5 | 5.25 | 6,825,000 | 7.297.500 | 5.05 | 6,565,000 | 7.019.500 | |||||||
Bậc 6 | 5.6 | 7,280,000 | 7.784.000 | 5.4 | 7,020,000 | 7.506.000 | |||||||
Bậc 7 | 5.95 | 7,735,000 | 8.270.500 | 5.75 | 7,475,000 | 7.992.500 | |||||||
Bậc 8 | 6.3 | 8,190,000 | 8.757.000 | 6.1 | 7,930,000 | 8.479.000 | |||||||
Bậc 9 | 6.65 | 8,645,000 | 9.243.500 | 6.45 | 8,385,000 | 8.965.500 | |||||||
Bậc 10 | 6.7 | 8,645,000 | 9.730.000 | 6.8 | 8,840,000 | 9.452.000 | |||||||
Bậc 11 | 7.35 | 9,555,000 | 10.216.500 | 7.15 | 9,295,000 | 9.938.500 | |||||||
Bậc 12 | 7.7 | 10,010,000 | 10.730.000 | 7.5 | 9,750,000 | 10.425.000 | |||||||
Quân nhân chuyên nghiệp trung cấp | |||||||||||||
Bậc | Nhóm 1 | Nhóm 2 | |||||||||||
Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2018 – 30/06/2018 | Mức lương từ 01/7/2018 | Hệ số lương | Mức lương từ 01/01/2018 – 30/06/2018 | Mức lương từ 01/7/2018 | ||||||||
Bậc 1 | 3.5 | 4,550,000 | 4.865.000 | 3.2 | 4,160,000 | 4.448.000 | |||||||
Bậc 2 | 3.8 | 4,940,000 | 5.282.000 | 3.5 | 4,550,000 | 4.865.000 | |||||||
Bậc 3 | 4.1 | 5,330,000 | 5.699.000 | 3.8 | 4,940,000 | 5.282.000 | |||||||
Bậc 4 | 4.4 | 5,720,000 | 6.116.000 | 4.1 | 5,330,000 | 5.699.000 | |||||||
Bậc 5 | 4.7 | 6,110,000 | 6.533.000 | 4.4 | 5,720,000 | 6.116.000 | |||||||
Bậc 6 | 5.0 | 6,500,000 | 6.950.000 | 4.7 | 6,110,000 | 6.533.000 | |||||||
Bậc 7 | 5.3 | 6,890,000 | 7.367.000 | 5.0 | 6,500,000 | 6.950.000 | |||||||
Bậc 8 | 5.6 | 7,280,000 | 7.784.000 | 5.3 | 6,890,000 | 7.367.000 | |||||||
Bậc 9 | 5.9 | 7,670,000 | 8.201.000 | 5.6 | 7,280,000 | 7.784.000 | |||||||
Bậc 10 | 6.2 | 8,060,000 | 8.618.000 | 5.9 | 7,670,000 | 8.201.000 |
Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.