Bảng tham chiếu hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học - Hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học theo Thông tư 22
Nội dung chi tiết:
Download.com.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô Mẫu Bảng tham chiếu hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học theo thông tư 22 được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Bảng tham chiếu hướng dẫn đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học là mẫu bảng biểu thể hiện các biểu hiện cụ thể được quan sát ở từng năng lực, phẩm chất của hcoj sinh như: năng lực tự phục vụ, tự quản, tự học và giải quyết vấn đề, tự tin, trách nhiệm. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thầy cô cùng tham khảo.
BẢNG THAM CHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT HỌC SINH
Hướng dẫn: Dưới đây là những biểu hiện hành vi có thể quan sát thấy ở một học sinh
PH hãy đọc kỹ từng câu và đánh giá xem HS thực hiện ở mức độ nào?
(chỉ chọn 1 trong 3 mức độ)
1= Cần cố gắng (C) ; 2 = Đạt (Đ); 3 = Tốt (T) |
Các năng lực và phẩm chất:
STT | Các biểu hiện cụ thể được quan sát ở từng năng lực, phẩm chất | Mức độ | ||
1 | 2 | 3 | ||
Năng lực | ||||
I | Tự phục vụ, tự quản | |||
1 | HS tự vệ sinh thân thể, ăn, mặc gọn gàng sạch sẽ | |||
2 | HS tự chuẩn bị đồ dùng học tập cá nhân ở trên lớp, ở nhà | |||
3 | HS tự giác hoàn thành công việc được giao đúng hạn | |||
4 | HS chủ động khi thực hiện các nhiệm vụ học tập | |||
5 | HS tự sắp xếp thời gian học tập, sinh hoạt cá nhân, vui chơi hợp lí | |||
6 | HS tự sắp xếp thời gian làm các bài tập theo yêu cầu của giáo viên | |||
II | Hợp tác | |||
7 | HS có kĩ năng giao tiếp, sẵn sàng giúp đỡ các bạn | |||
8 | HS tích cực tham gia vào các công việc ở nhóm/ tổ | |||
9 | HS dễ làm quen, dễ dàng kết bạn | |||
10 | HS biết nói lời cảm ơn khi người khác giúp mình một điều gì đó | |||
11 | HS tích cực, tự giác hoàn thành công việc được nhóm giao đúng hẹn | |||
12 | HS lắng nghe và dễ dàng thỏa thuận với các bạn trong nhóm | |||
III | Tự học và giải quyết vấn đề | |||
13 | HS tự thực hiện được các nhiệm vụ học tập cá nhân, học tập theo nhóm | |||
14 | HS tự giác, chủ động hoàn thành các bài tập được giao đúng hẹn | |||
15 | HS tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập để điều chỉnh việc học | |||
16 | HS vận dụng điều đã học để giải quyết các vấn đề trong học tập | |||
17 | Để giải quyết một vấn đề, HS thường cố gắng đến cùng | |||
18 | HS chủ động nghĩ ra những cách khác nhau để giải quyết vấn đề |
Phẩm chất | 1 | 2 | 3 | |
IV | Chăm học, chăm làm | |||
19 | HS tự giác tham gia làm các việc vặt trong nhà giúp bố mẹ | |||
20 | HS tự giác thực hiện những công việc được giao, không cần nhắc nhở | |||
21 | HS thể hiện sự chăm chỉ, sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong lớp | |||
22 | HS có sự tập trung, chú ý lắng nghe trong các giờ học | |||
23 | HS chủ động nêu thắc mắc và tích cực phát biểu ý kiến trong giờ học | |||
24 | HS nỗ lực hoàn thành các công việc được giao ở lớp, ở nhà đúng hẹn. | |||
V | Tự tin, trách nhiệm | |||
25 | HS tự tin trong giao tiếp ứng xử với các bạn trong lớp | |||
26 | HS chủ động, tự tin trong các tình huống học tập và rèn luyện | |||
27 | HS thể hiện sự tự tin trong các cuộc thảo luận nhóm | |||
28 | HS luôn nỗ lực, có trách nhiệm trong học tập, rèn luyện bản thân | |||
29 | HS tự chịu trách nhiệm, không đổ lỗi, sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai | |||
30 | HS luôn được các bạn trong nhóm/lớp tin tưởng | |||
VI | Trung thực, kỉ luật | |||
31 | HS thể hiện sự thật thà, ghét sự gian dối | |||
32 | HS luôn nói đúng về sự việc, không nói sai về người khác | |||
33 | HS tôn trọng cam kết, giữ đúng lời hứa | |||
34 | HS tôn trọng nội quy và thực hiện nghiêm túc quy định về học tập | |||
35 | HS tự giác, tập trung cho các nhiệm vụ học tập, không cần nhắc nhở | |||
36 | HS biết bảo vệ của công, không lấy những gì không phải của mình | |||
VII | Đoàn kết, yêu thương | |||
37 | HS thể hiện sự tôn trọng, nhường nhịn, gắn kết trong nhóm | |||
38 | HS biết cách ứng xử, không gây mất đoàn kết trong tổ, lớp | |||
39 | HS không nói xấu bạn hoặc ganh ghét các bạn trong lớp | |||
40 | HS yêu thương, quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh em | |||
41 | HS yêu trường, lớp, biết ơn thầy giáo, cô giáo | |||
42 | HS yêu thương bạn, sẵn sàng giúp đỡ bạn |
Cách đánh giá với từng năng lực, phẩm chất:
Lượng hóa kết quả đánh giá từng năng lực, phẩm chất dựa trên mức độ thể hiện qua các câu cho các lần đánh giá giữa kì và cuối kì theo quy ước sau:
- Xếp vào nhóm TỐT nếu: ≥ 3/4 số câu đạt mức 3, không có câu nào ở mức 1;
- Xếp vào nhóm ĐẠT nếu: > 3/4 số câu đạt mức 2 hoặc 3
- Xếp vào nhóm CẦN CỐ GẮNG nếu: ≥ 1/4 số câu đạt mức 1.