Bảng thống kê sự kiện Lịch sử thế giới theo bài - Bảng niên biểu các sự kiện lịch sử theo từng bài
Nội dung chi tiết:
Bảng thống kê sự kiện Lịch sử thế giới theo bài - Bảng niên biểu các sự kiện lịch sử theo từng bài
Ngày thi đang ngày một đến gần hơn. Hãy chăm chỉ nâng cao kiến thức cùng Bảng thống kê sự kiện Lịch sử thế giới theo bài nhé. Bảng thống kê sự kiện Lịch sử thế giới theo bài là tài liệu vô cùng bổ ích, giúp các bạn học sinh hệ thống lại kiến thức một cách chi tiết, chính xác giúp các bạn dễ dàng nhớ được kiến thức. Chúc các bạn ôn tập và đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.
Bảng hệ thống sự kiện lịch sử Việt Nam theo bài
Sơ đồ tư duy môn Lịch sử ôn thi THPT Quốc gia
Bài tập trắc nghiệm lịch sử Việt Nam từ 1954 đến 1975
BẢNG THỐNG KÊ SỰ KIỆN LỊCH SỬ THẾ GIỚI THEO BÀI
BÀI 1. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)
Thời gian | Nội dung (Sự kiện) |
4→11-2-1945 | Hội nghị Ianta được triệu tập với sự tham dự của Liên Xô, Mĩ và Anh |
25-4à26-6-1945 | Hội nghị San Phranxixcô (Mĩ) đã thông qua Hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức Liên hợp quốc. |
24-10-1945 | Bản Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực |
20-9-1977 | Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc. |
2006 | Liên hợp quốc có 192 quốc gia thành viên. |
16-10-2007 | Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Việt Nam làm ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an nhiệm kì 2008 – 2009. |
BÀI 2. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991) LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)
Thời gian | Nội dung (Sự kiện) |
1946-1950 | Hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm năm trước thời hạn 9 tháng |
1947 | Công nghiệp phục hồi và đạt mức trước chiến tranh |
1949 | Chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ |
1950 | Tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với mức trước chiến tranh |
1957 | Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo |
1960 | Sản lượng nông phẩm trung bình tăng 16% |
1961 | Phóng tàu vũ trụ, đưa nhà du hành Garagin bay vòng quanh trái đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ loài người |
1970 | Các ngành công nghiệp quan trọng như dầu mỏ, thép, xi măng có sản lượng cao hàng đầu thế giới |
Nửa đầu những năm 70 (XX) | Cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới (sau Mĩ) |
Thập kỉ 90 (XX) | Tình hình Liêng bang Nga khó khăn dưới chính quyền Tổng thống Enxin |
12-1993 | Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên bang. |
1992-1993 | Nga theo đuổi chính sách đối ngoại “Định hướng Đại Tây Dương” |
1994 | Chính sách đối ngoại “định hướng Á – Âu” |
1996-2000 | Kinh tế phục hồi và phát triển, năm 2000 tăng 9% |
BÀI 3. CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á
Thời gian | Sự kiện |
1946-1949 | Nội chiến giữa Quốc dân Đảng và Đảng cộng sản Trung Quốc |
20-7-1946 | Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến chống ĐCS Trung Quốc |
1-10-1949 | Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời |
12-1978 | Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc vạch ra đường lối cải cách mở cửa |
1978-1988 | Trung Quốc đạt nhiều thành tựu trong 10 năm cải cách mở cửa |
1992 | Trung Quốc thực hiện chương trình thám hiểm không gian |
7-1997 | Trung Quốc thu hồi chủ quyền ở Hồng Kông |
12-1999 | Thu hồi chủ quyền Ma Cao |
2000 | Hiệp định hòa hoãn giữa hai miền Triều tiên được kí kết |
2003 | Phóng tàu Thần Châu 5 đưa nhà du hành vũ trụ Dương Lợi Vĩ bay vào không gian |
BÀI 4. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VÀ ẤN ĐỘ
A. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
Thời gian | Nội dung (Sự kiện) |
17-8-1945 | Inđônêxia tuyên bố độc lập, thành lập nước cộng hòa |
2-9-1945 | Việt Nam tuyên bố độc lập, thành lập nước VNDCCH |
12-10-1945 2-12-1975 | - Lào tuyên bố độc lập, chính phủ Lào ra mắt quốc dân - Nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào thành lập |
3-6-1946 | Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Lào |
4-7-1946 | Mĩ công nhận độc lập, nước Cộng hòa Philiplin ra đời |
4-1-1948 | Liên bang Miến điện tuyên bố độc lập |
9-11-1953 21-7-1954 | - Pháp trao trả độc lập chi campuchia, nhưng quân đội vẫn chiếm đóng - Pháp công nhận độc lập hoàn toàn cho Campuchia |
3-6-1959 9-8-1965 | - Anh trao trả quyền tự trị cho Xingapo - Tách khỏi Malaixia, thành lập nước Cộng hòa Xingapo |
31-8-1957 | Malaixia tuyên bố độc lập |
8-8-1967 | Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập |
18-3-1970 | Chính phủ Xihanuc bị chính quyền tay sai của Mỹ lật đổ |
2-1973 | Hiệp định Viêng Chăng về lập lại hòa bình và thực hiện hòa hợp dân tộc Lào được kí kết |
2-1976 | Hội nghị cấp cao Bali, đánh dấu sự khởi sắc của ASEAN |
3-12-1978 | Mặt trận dân tộc cứu nước Campuchia thành lập |
7-1-1979 | Pnôm Lênh được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng của khơ me đỏ |
1-1-1984 | Brunay tuyên bố là quốc gia độc lập nằm trong khối Liên hiệp Anh. |
23-10-1991 | Hiệp định hòa bình về Campuchia được kí kết tại Pari |
1992 | Hiệp ước mậu dịch tự do (AFTA) ra đời |
1993 | Diễn đàn khu vực (ARF) với sự tham gia của 23 nước trong và ngoài khu vực |
9-1993 | Quốc hội campuchia ban hành Hiến Pháp thành lập vương quốc Campuchia |
1995 | Việt Nam gia nhập ASEAN là thành viên thứ 7 |
1997 | - Lào, Mianma gia nhập ASEAN là thành viên thứ 8 và 9 |
- Khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở Đông Nam Á làm cho nhiều nước rối loạn, kinh tế suy sụp | |
1999 | Campuchia gia nhập ASEAN là thành viên thứ 10 |
4-1999 | Các nước Đông Nam Á đều tham gia Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) |
20-5-2002 | Đông Timo tuyên bố là quốc gia độc lập. |
11-2007 | Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 13 |
B. ẤN ĐỘ
Thời gian | Nội dung (Sự kiện) |
19-2-1946 | Hai vạn thủy binh trên 20 chiến hạm ở Bombay nổi dậy khởi nghĩa chống thực dân Anh, đòi độc lập |
22-2-1946 | Cuộc bãi công, biểu tình của 20 vạn học sinh, sinh viên |
Đầu năm 1947 | Cao trào bãi công của công nhân bùng nổ ở nhiều thành phố lớn |
2-1947 | Cuộc bãi công của hơn 40 vạn công nhân Cancútta |
15-8-1948 | Ấn Độ bị chia thành hai quốc gia: Ấn Độ và Pakixtan |
1948-1950 | Đảng Quốc đại lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập hoàn toàn |
26-1-1950 | Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa Ấn Độ |
1974 | Chế tạo thành công bom nguyên tử |
1975 | Phóng thành công vệ tinh nhân tạo |
Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.