Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 6 năm 2017 - 2018 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 6 môn Lịch sử
Nội dung chi tiết:
Download.com.vn xin giới thiệu đến các bạn đọc Bộ đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 6 năm 2017 - 2018 được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Đây là bộ đề thi giúp các em học sinh hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi cho các thầy cô giáo. Hy vọng đây là tài liệu bổ ích giúp các em ôn tập và đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Ngoài ra các bạn cùng tham khảo thêm Đề cương ôn thi học kỳ 1 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2017 - 2018 để chuẩn bị ôn tập tốt cho kỳ thi nhé!
Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 6 - Đề 1
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ 6 – HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017 – 2018
Chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Cộng |
Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta | Hiểu được vì sao người nguyên thủy lại chôn theo người chết những công cụ lao động | |||
Số câu:Số điểm:Tỉ lệ:% | Số câu:1Số điểm:2Tỉ lệ: 20% | Số câu:1Số điểm:2Tỉ lệ: 20% | ||
Những chuyển biến về xã hội | Biết được sự hình thành sự phân công lao động trong xã hội nguyên thủy | |||
Số câu:Số điểm:Tỉ lệ: % | Số câu:1Số điểm:3Tỉ lệ: 30% | Số câu:1Số điểm:3Tỉ lệ:30% | ||
Đời sông vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang | Biết được những nét tiêu biểu về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang. | Nhận xét về đời sống vật chất của cua dân Văn Lang. | ||
Số câu:Số điểm:Tỉ lệ: | Số câu:1/2Số điểm:4Tỉ lệ:40% | Số câu:1/2Số điểm: 1Tỉ lệ: 10% | Số câu:1.Số điểm: 5.Tỉ lệ:50% | |
T. Số câu:T.Số điểm:Tỉ lệ:% | Số câu:1+1/2Số điểm: 7.Tỉ lệ: 70% | Số câu:1Số điểm:2Tỉ lệ: 20% | Số câu:1/2Số điểm: 1Tỉ lệ: 10% | T. Số câu: 3T.Số điểm: 10.Tỉ lệ:100 % |
PHÒNG GD&ĐT …………… TRƯỜNG THCS ……………… | KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học:2017 – 2018 |
MÔN LỊCH SỬ - LỚP 6
Thời gian làm bài 45 phút - Không kể thời gian giao đề
(Đề bài gồm 01 trang)
Câu 1: (2 điểm) Tại sao người nguyên thủy lại chôn theo người chết những công cụ lao động? Việc chôn công cụ lao động theo người chết nói lên điều gì ?
Câu 2: (3 điểm) Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào?
Câu 3: (5 điểm) Em hãy cho biết đời sống vật chất của cư dân Văn Lang ? Em có nhận xét gì về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang?
-----------------------------------------------------------
Hết.
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên học sinh :…………………………………………; Lớp ……………….
SBD: ………………………………………………………………………………
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ - LỚP 6
Câu | Ý | Nội dung | Điểm |
Câu 1(2 điểm) | Ý 1 | - Người nguyên thủy lại chôn theo người chết những công cụ lao động vì: họ quan niệm rằng người chết không phải đã chết hẳn mà họ sang thế giới bên kia, do đó họ vẫn phải lao động làm ăn sinh sống nên cần có công cụ lao động. | 1,0 |
Ý 2 | Việc chôn công cụ lao động theo người chết nói lên: cuộc sống tinh thần của người nguyên thủy đã phong phú hơn, đa dạng hơn. | 1,0 | |
Câu 2(3 điểm) | Ý 1 | * Sự phân công lao động:- Thuật luyện kim ra đời làm cho sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển. | 1,0 |
Ý 2 | - Trong xã hội đã có sự phân công lao động giữa đàn ông và đàn bà. | 0,5 | |
Ý 3 | + Phụ nữ: làm việc nhà, làm đồ gốm, dệt vải, tham gia sản xuất nông nghiệp.+ Nam giới: làm nông nghiệp, săn bắt, đánh cá, chế tác công cụ.. | 0,5 0,5 | |
Ý 4 | => Chế độ mẫu hệ chuyển sang chế độ phụ hệ. | 0,5 | |
Câu 3(5 điểm) | Ý 1 | * Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang:- Ở nhà sàn làm bằng tre, gỗ, nứa.... Họ ở thành làng chạ. | 1,0 |
Ý 2 | - Họ ăn cơm nếp, cơm tẻ, rau, thịt, cá..Trong bữa ăn biết dùng mâm, bát, muôi. Biết dùng muối, mắm và gia vị. | 1,0 | |
Ý 3 | - Mặc:+ Nam đóng khố, mình trần, chân đất.+ Nữ mặc váy, áo xẻ giữa có yếm che ngực, tóc để nhiều… dùng đồ trang sức trong ngày lễ. | 0,50,5 | |
Ý 4 | - Họ đi lại chủ yếu bằng thuyền. | 1,0 | |
Ý 5 | * Nhận xét về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang: đơn sơ, đạm bạc, hòa đồng với thiên nhiên. | 1,0 |
* Lưu ý :
- Học sinh làm cách khác hợp lôgic và đúng vẫn cho điểm tối đa.
- Điểm toàn bài là tổng điểm thành phần và làm tròn đến 0.5 :(0.25 thành 0.5; 0.75 thành 1.0).
Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.