Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC - Danh sách biểu mẫu theo Thông tư 77/2017/TT-BTC
Nội dung chi tiết:
Download.com.vn xin giới thiệu đến các bạn Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước chính xác và đầy đủ nhất. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
Danh mục biểu mẫu chứng từ kế toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC.
Phụ lục I: Danh mục, mẫu biểu chứng từ kế toán.
STT | Mẫu số | Tên biểu mẫu |
1 | C1-04/NS | Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước |
2 | C1-05/NS | Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước |
3 | C1-07a/NS | Giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước |
4 | C1-07b/NS | Giấy đề nghị điều chỉnh thu nsnn bằng ngoại tệ |
5 | C1-08/NS | Lệnh ghi thu ngân sách |
6 | C2-01a/NS | Lệnh chi tiền |
7 | C2-01b/NS | Lệnh chi tiền (phục hồi) |
8 | C2-01c/NS | Lệnh chi tiền |
9 | C2-02a/NS | Giấy rút dự toán ngân sách |
10 | C2-02b/NS | Giấy rút dự toán ngân sách (khấu trừ thuế) |
11 | C2-03/NS | Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước |
12 | C2-04/NS | Giấy đề nghị thu hồi ứng trước |
13 | C2-05a/NS | Giấy nộp trả kinh phí |
14 | C2-05b/NS | Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên |
15 | C2-05c/NS | Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp huyện |
16 | C2-06/NS | Giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ |
17 | C2-07/NS | Giấy đề nghị chi ngoại tệ |
18 | C2-08/NS | Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước bằng ngoại tệ |
19 | C2-09/NS | Giấy đề nghị thu hồi ứng trước bằng ngoại tệ |
20 | C2-10/NS | Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách |
21 | C2-11a/NS | Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên |
22 | C2-11b/NS | Giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp huyện |
23 | C2-12 /CKC | Giấy đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước |
24 | C2-13/NS | Phiếu điều chỉnh cam kết chi |
25 | C2-14a/NS | Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam |
26 | C2-14b/NS | Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam |
27 | C2-15/NS | Lệnh chi trả nợ trong nước bằng ngoại tệ |
28 | C2-16/NS | Lệnh chi trả nợ nước ngoài bằng ngoại tệ |
29 | C2-17a/NS | Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước |
30 | C2-17b/NS | Lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Cơ quan tài chính |
31 | C2-18/NS | Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn vay, viện trợ đã ghi thu, ghi chi |
32 | C2-19/NS | Giấy đề nghị ghi thu, ghi chi vốn oda, vốn vay ưu đãi nước ngoài |
33 | C3-01/NS | Giấy rút vốn đầu tư |
34 | C3-02/NS | Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư |
35 | C3-03/NS | Giấy đề nghị thu hồi ứng trước vốn đầu tư |
36 | C3-04/NS | Giấy nộp trả vốn đầu tư |
37 | C3-05/NS | Phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước |
38 | C4-01/KB | Ủy nhiệm thu |
39 | C4-02a/KB | Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử |
40 | C4-02b/KB | Ủy nhiệm chi (ngoại tệ) |
41 | C4-02c/KB | Ủy nhiệm chi |
42 | C4-03/KB | Ủy nhiệm chi (dùng trong thanh toán chuyển tiếp) |
43 | C4-04/KB | Lệnh chuyển có |
44 | C4-08/KB | Giấy nộp tiền vào tài khoản |
45 | C4-09/KB | Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi |
46 | C4-10/KB | Bảng kê các khoản thanh toán bằng séc qua ngân hàng |
47 | C4-11/KB | Giấy chuyển tiền - chuyển khoản, chuyển tiền điện tử |
48 | C5-01/NS | Biên lai thu nợ |
49 | C5-02/NS | Bảng kê biên lai thụ nợ |
50 | C6-01/NS | Phiếu nhập dự toán ngân sách |
51 | C6-02/NS | Phiếu nhập dự toán cấp 0 |
52 | C6-03/NS | Phiếu phân bổ dự toán |
53 | C6-04/NS | Phiếu điều chỉnh dự toán |
54 | C6-05/NS | Phiếu thu |
55 | C6-06/NS | Phiếu chi |
56 | C6-07/NS | Phiếu chuyển tiêu |
57 | C6-08/NS | Phiếu chuyển khoản |
58 | C6-09/NS | Phiếu điều chỉnh |
59 | C6-10/NS | Bảng điều chỉnh tỷ giá các tài khoản ngoại tệ |
60 | C6-11/NS | Phiếu nhập kho |
61 | C6-12/NS | Phiếu xuất kho |
62 | C6-13/NS | Giấy đề nghị tạm cấp dự toán ngân sách |
63 | C6-14/NS | Bảng kê thanh toán lãi tiền gửi tại kho bạc nhà nước |
64 | C6-15/NS | Bảng kê thu phí chuyển tiển qua kho bạc nhà nước |
65 | C6-16/NS | Bảng kê tính phí tạm ứng tồn ngân |
66 | C6-17/NS | Bảng kê yctt, thanh toán hủy, đảo |
67 | C7-01/KB | Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái (Bằng tiền mặt) |
68 | C7-02/KB | Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái (Bằng chuyển khoản |
69 | C7-03/KB | Bảng kê trái phiếu chuyển sổ |
70 | C7-04/KB | Bảng kê thanh toán tại chỗ (Bằng tiền mặt) |
71 | C7-05/KB | Bảng kê thanh toán tại chỗ (bằng tiền mặt) |
72 | C7-06/KB | Bảng kê thanh toán tại chỗ (bằng chuyển khoản) |
73 | C7-07/KB | Bảng kê thanh toán tại chỗ (bằng chuyển khoản) |
74 | C7-08/KB | Bảng kê thanh toán công trái (bằng tiền mặt) |
75 | C7-09/KB | Bảng kê thanh toán công trái (bằng chuyển khoản) |
76 | C7-10/KB | Bảng kê thanh toán công trái |
77 | C7-11/KB | Bảng kê thanh toán hộ trái phiếu, công trái |
78 | C7-12/KB | Bảng kê trái phiếu, công trái được thanh toán hộ |
79 | C7-13/KB | Bảng kê tổng số thanh toán |
80 | C7-14/KB | Bảng kê tổng số thanh toán |
81 | C7-15/KB | Bảng kê trái phiếu, công trái quá hạn thanh toán |
82 | C7-16/NS | Giấy đề nghị ghi nhận nợ nước ngoài |
Phụ lục II: Danh mục mã tài khoản kế toán
Phụ lục III: Danh mục một số đoạn mã hạch toán
STT | Số phụ lục | Danh mục |
1. | III.1 | Danh mục mã Tổ chức ngân sách |
2. | III.2 | Danh mục mã Ngân sách toàn địa bàn |
3. | III.3 | Danh mục mã nhà tài trợ |
4. | III.4 | Danh mục mã hạch toán khác cho mã chương trình mục tiêu, dự án |
5. | III.5 | Danh mục mã đợt phát hành trái phiếu, công trái |
6. | III.6 | Danh mục mã chi tiết quỹ tài chính |
7. | III.7 | Danh mục mã chi tiết nguồn kinh phí phải trả |
8. | III.8 | Danh mục mã chi tiết các khoản phải thu |
9. | III.9 | Danh mục mã loại tài sản |
10. | III.10 | Danh mục mã KBNN |
11. | III.11 | Danh mục mã nguồn NSNN |
12. | III.12 | Danh mục mã dự phòng |
Phụ lục IV: Danh mục và mẫu biểu sổ kế toán và bảng kê.
STT | Mẫu số | Tên | |||
I. | Sổ kế toán | ||||
1. | S2-01/KB/TABMIS | Sổ cái tài khoản kế toán | |||
2. | S2-02/KB/TABMIS | Sổ chi tiết tài khoản | |||
3. | S2-05/KB/TABMIS | Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng dự toán Ngân sách | |||
4. | S2-06a/KB/TABMIS | Liệt kê chứng từ Phân hệ Sổ Cái | |||
5. | S2-06b/KB/TABMIS | Liệt kê chứng từ Phân hệ Quản lý Thu | |||
6. | S2-06c/KB/TABMIS | Liệt kê chứng từ Phân hệ Quản lý Chi | |||
7. | S2-06d/KB/TABMIS | Liệt kê chứng từ Phân hệ Quản lý phân bổ Ngân sách | |||
8. | S2-06e/KB/TABMIS | Liệt kê chứng từ Phân hệ Cam kết chi | |||
9. | S2-07/KB/TCS | Liệt kê chứng từ TCS-TT | |||
10. | S2-08/KB/TABMIS | Báo cáo tình hình sử dụng tài khoản tiền | |||
11. | S2-09/KB/TABMIS | Bảng tổng hợp các nghiệp vụ tại đơn vị kế toán phụ thuộc | |||
12. | S2-10/KB/TABMIS | Bảng tổng hợp giao nhận vốn và nguồn vốn | |||
II. | Bảng kê | ||||
1. | 04/BK-CTNNS | Bảng kê chứng từ nộp ngân sách |
Phụ lục V: Danh mục và mẫu biểu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.