Danh sách mã Tỉnh, mã Huyện, mã Xã thi THPT quốc gia 2019 - Danh sách do bộ GD-ĐT cấp
Chia sẻ cùng các bạn về Danh sách mã Tỉnh, mã Huyện, mã Xã thi THPT quốc gia 2019: Để giúp các em chuẩn bị làm hồ sơ xét tuyển vào Đại học - Cao đẳng và thi THPT Quốc gia năm 2019, Taifull.net gửi tới các bạn danh sách mã Tỉnh, mã Huyện, mã Xã, Địa chỉ trường năm 2019.
Nội dung chi tiết:
Hiện tại các bạn học sinh lớp 12 đang làm hồ sơ nguyện vọng - tờ khai đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019, chính vì vậy các em cần lưu ý điền đầy đủ các thông tin liên quan đến ngành học, mã trường cùng mã tỉnh, mã quận - huyện cho chính xác theo thông tin của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Dưới đây là thông tin chi tiết mã tỉnh, mã huyện, mã xã các trường THPT cùng địa chỉ các trường, để các em tham khảo. Hi vọng rằng thông tin sẽ hữu ích cho việc đăng ký nguyện vọng đại học trong kỳ thi THPT 2019 sắp tới đây.
Danh sách mã xã, mã huyện, mã tỉnh kỳ thi THPT Quốc Gia 2019
TT | Mã Tỉnh/TP | Tên Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện | Tên Quận/Huyện |
1 | 1 | Hà Nội | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
2 | 1 | Hà Nội | 1 | Quận Ba Đình |
3 | 1 | Hà Nội | 2 | Quận Hoàn Kiếm |
4 | 1 | Hà Nội | 3 | Quận Hai Bà Trưng |
5 | 1 | Hà Nội | 4 | Quận Đống Đa |
6 | 1 | Hà Nội | 5 | Quận Tây Hồ |
7 | 1 | Hà Nội | 6 | Quận Cầu Giấy |
8 | 1 | Hà Nội | 7 | Quận Thanh Xuân |
9 | 1 | Hà Nội | 8 | Quận Hoàng Mai |
10 | 1 | Hà Nội | 9 | Quận Long Biên |
11 | 1 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm |
12 | 1 | Hà Nội | 11 | Huyện Thanh Trì |
13 | 1 | Hà Nội | 12 | Huyện Gia Lâm |
14 | 1 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh |
15 | 1 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn |
16 | 1 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông |
17 | 1 | Hà Nội | 16 | Thị xã Sơn Tây |
18 | 1 | Hà Nội | 17 | Huyện Ba Vì |
19 | 1 | Hà Nội | 18 | Huyện Phúc Thọ |
20 | 1 | Hà Nội | 19 | Huyện Thạch Thất |
21 | 1 | Hà Nội | 20 | Huyện Quốc Oai |
22 | 1 | Hà Nội | 21 | Huyện Chương Mỹ |
23 | 1 | Hà Nội | 22 | Huyện Đan Phượng |
24 | 1 | Hà Nội | 23 | Huyện Hoài Đức |
25 | 1 | Hà Nội | 24 | Huyện Thanh Oai |
26 | 1 | Hà Nội | 25 | Huyện Mỹ Đức |
27 | 1 | Hà Nội | 26 | Huyện Ứng Hòa |
28 | 1 | Hà Nội | 27 | Huyện Thường Tín |
29 | 1 | Hà Nội | 28 | Huyện Phú Xuyên |
30 | 1 | Hà Nội | 29 | Huyện Mê Linh |
31 | 1 | Hà Nội | 30 | Quận Nam Từ Liêm |
32 | 1 | Hà Nội | 31 | Huyện Từ Liêm |
33 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
34 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 1 | Quận 1 |
35 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 2 | Quận 2 |
36 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 3 | Quận 3 |
37 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 4 | Quận 4 |
38 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 5 | Quận 5 |
39 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 6 | Quận 6 |
40 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 7 | Quận 7 |
41 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 8 | Quận 8 |
42 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 9 | Quận 9 |
43 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 10 | Quận 10 |
44 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 11 | Quận 11 |
45 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 12 | Quận 12 |
46 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 13 | Quận Gò Vấp |
47 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 14 | Quận Tân Bình |
48 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 15 | Quận Tân Phú |
49 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 16 | Quận Bình Thạnh |
50 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 17 | Quận Phú Nhuận |
51 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 18 | Quận Thủ Đức |
52 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 19 | Quận Bình Tân |
53 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 20 | Huyện Bình Chánh |
54 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 21 | Huyện Củ Chi |
55 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 22 | Huyện Hóc Môn |
56 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 23 | Huyện Nhà Bè |
57 | 2 | Tp. Hồ Chí Minh | 24 | Huyện Cần Giờ |
58 | 3 | Hải Phòng | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
59 | 3 | Hải Phòng | 1 | Quận Hồng Bàng |
60 | 3 | Hải Phòng | 2 | Quận Lê Chân |
61 | 3 | Hải Phòng | 3 | Quận Ngô Quyền |
62 | 3 | Hải Phòng | 4 | Quận Kiến An |
63 | 3 | Hải Phòng | 5 | Quận Hải An |
64 | 3 | Hải Phòng | 6 | Quận Đồ Sơn |
65 | 3 | Hải Phòng | 7 | Huyện An Lão |
66 | 3 | Hải Phòng | 8 | Huyện Kiến Thụy |
67 | 3 | Hải Phòng | 9 | Huyện Thủy Nguyên |
68 | 3 | Hải Phòng | 10 | Huyện An Dương |
69 | 3 | Hải Phòng | 11 | Huyện Tiên Lãng |
70 | 3 | Hải Phòng | 12 | Huyện Vĩnh Bảo |
71 | 3 | Hải Phòng | 13 | Huyện Cát Hải |
72 | 3 | Hải Phòng | 14 | Huyện Bạch Long Vĩ |
73 | 3 | Hải Phòng | 15 | Quận Dương Kinh |
74 | 4 | Đà Nẵng | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
75 | 4 | Đà Nẵng | 1 | Quận Hải Châu |
76 | 4 | Đà Nẵng | 2 | Quận Thanh Khê |
77 | 4 | Đà Nẵng | 3 | Quận Sơn Trà |
78 | 4 | Đà Nẵng | 4 | Quận Ngũ Hành Sơn |
79 | 4 | Đà Nẵng | 5 | Quận Liên Chiểu |
80 | 4 | Đà Nẵng | 6 | Huyện Hòa Vang |
81 | 4 | Đà Nẵng | 7 | Quận Cẩm Lệ |
82 | 4 | Đà Nẵng | 8 | Huyện Hoàng Sa |
83 | 5 | Hà Giang | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
84 | 5 | Hà Giang | 1 | Thành phố Hà Giang |
85 | 5 | Hà Giang | 2 | Huyện Đồng Văn |
86 | 5 | Hà Giang | 3 | Huyện Mèo Vạc |
87 | 5 | Hà Giang | 4 | Huyện Yên Minh |
88 | 5 | Hà Giang | 5 | Huyện Quản Bạ |
89 | 5 | Hà Giang | 6 | Huyện Vị Xuyên |
90 | 5 | Hà Giang | 7 | Huyện Bắc Mê |
91 | 5 | Hà Giang | 8 | Huyện Hoàng Su Phì |
92 | 5 | Hà Giang | 9 | Huyện Xín Mần |
93 | 5 | Hà Giang | 10 | Huyện Bắc Quang |
94 | 5 | Hà Giang | 11 | Huyện Quang Bình |
95 | 6 | Cao Bằng | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
96 | 6 | Cao Bằng | 1 | Thành phố Cao Bằng |
97 | 6 | Cao Bằng | 2 | Huyện Bảo Lạc |
98 | 6 | Cao Bằng | 3 | Huyện Thông Nông |
99 | 6 | Cao Bằng | 4 | Huyện Hà Quảng |
100 | 6 | Cao Bằng | 5 | Huyện Trà Lĩnh |
101 | 6 | Cao Bằng | 6 | Huyện Trùng Khánh |
102 | 6 | Cao Bằng | 7 | Huyện Nguyên Bình |
103 | 6 | Cao Bằng | 8 | Huyện Hòa An |
104 | 6 | Cao Bằng | 9 | Huyện Quảng Uyên |
105 | 6 | Cao Bằng | 10 | Huyện Thạch An |
106 | 6 | Cao Bằng | 11 | Huyện Hạ Lang |
107 | 6 | Cao Bằng | 12 | Huyện Bảo Lâm |
108 | 6 | Cao Bằng | 13 | Huyện Phục Hòa |
109 | 7 | Lai Châu | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
110 | 7 | Lai Châu | 1 | Thành Phố Lai Châu |
111 | 7 | Lai Châu | 2 | Huyện Tam Đường |
112 | 7 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ |
113 | 7 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ |
114 | 7 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè |
115 | 7 | Lai Châu | 6 | Huyện Than Uyên |
116 | 7 | Lai Châu | 7 | Huyện Tân Uyên |
117 | 7 | Lai Châu | 8 | Huyện Nậm Nhùn |
118 | 8 | Lào Cai | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
119 | 8 | Lào Cai | 1 | Huyện Bảo Thắng |
120 | 8 | Lào Cai | 2 | Huyện Bảo Yên |
121 | 8 | Lào Cai | 3 | Huyện Bát Xát |
122 | 8 | Lào Cai | 4 | Huyện Bắc Hà |
123 | 8 | Lào Cai | 5 | Thành phố Lào Cai |
124 | 8 | Lào Cai | 6 | Huyện Mường Khương |
125 | 8 | Lào Cai | 7 | Huyện Sa Pa |
126 | 8 | Lào Cai | 8 | Huyện Si Ma Cai |
127 | 8 | Lào Cai | 9 | Huyện Văn Bàn |
128 | 9 | Tuyên Quang | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
129 | 9 | Tuyên Quang | 1 | Thành phố Tuyên Quang |
130 | 9 | Tuyên Quang | 2 | Huyện Lâm Bình |
131 | 9 | Tuyên Quang | 3 | Huyện Na Hang |
132 | 9 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa |
133 | 9 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên |
134 | 9 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn |
135 | 9 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương |
136 | 10 | Lạng Sơn | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
137 | 10 | Lạng Sơn | 1 | Thành phố Lạng Sơn |
138 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định |
139 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia |
140 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng |
141 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn |
142 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan |
143 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc |
144 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình |
145 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng |
146 | 10 | Lạng Sơn | 10 | Huyện Đình Lập |
147 | 10 | Lạng Sơn | 11 | Huyện Hữu Lũng |
148 | 11 | Bắc Kạn | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
149 | 11 | Bắc Kạn | 1 | Thành phố Bắc Kạn |
150 | 11 | Bắc Kạn | 2 | Huyện Chợ Đồn |
151 | 11 | Bắc Kạn | 3 | Huyện Bạch Thông |
152 | 11 | Bắc Kạn | 4 | Huyện Na Rì |
153 | 11 | Bắc Kạn | 5 | Huyện Ngân Sơn |
154 | 11 | Bắc Kạn | 6 | Huyện Ba Bể |
155 | 11 | Bắc Kạn | 7 | Huyện Chợ Mới |
156 | 11 | Bắc Kạn | 8 | Huyện Pác Nặm |
157 | 12 | Thái Nguyên | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
158 | 12 | Thái Nguyên | 1 | Thành phố Thái Nguyên |
159 | 12 | Thái Nguyên | 2 | Thành phố Sông Công |
160 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa |
161 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương |
162 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai |
163 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ |
164 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ |
165 | 12 | Thái Nguyên | 8 | Huyện Phú Bình |
166 | 12 | Thái Nguyên | 9 | Thị xã Phổ Yên |
167 | 13 | Yên Bái | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
168 | 13 | Yên Bái | 1 | Thành phố Yên Bái |
169 | 13 | Yên Bái | 2 | Thị xã Nghĩa Lộ |
170 | 13 | Yên Bái | 3 | Huyện Văn Yên |
171 | 13 | Yên Bái | 4 | Huyện Yên Bình |
172 | 13 | Yên Bái | 5 | Huyện Mù Cang Chải |
173 | 13 | Yên Bái | 6 | Huyện Văn Chấn |
174 | 13 | Yên Bái | 7 | Huyện Trấn Yên |
175 | 13 | Yên Bái | 8 | Huyện Trạm Tấu |
176 | 13 | Yên Bái | 9 | Huyện Lục Yên |
177 | 14 | Sơn La | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
178 | 14 | Sơn La | 1 | Thành phố Sơn La |
179 | 14 | Sơn La | 2 | Huyện Quỳnh Nhai |
180 | 14 | Sơn La | 3 | Huyện Mường La |
181 | 14 | Sơn La | 4 | Huyện Thuận Châu |
182 | 14 | Sơn La | 5 | Huyện Bắc Yên |
183 | 14 | Sơn La | 6 | Huyện Phù Yên |
184 | 14 | Sơn La | 7 | Huyện Mai Sơn |
185 | 14 | Sơn La | 8 | Huyện Yên Châu |
186 | 14 | Sơn La | 9 | Huyện Sông Mã |
187 | 14 | Sơn La | 10 | Huyện Mộc Châu |
188 | 14 | Sơn La | 11 | Huyện Sốp Cộp |
189 | 14 | Sơn La | 12 | Huyện Vân Hồ |
190 | 15 | Phú Thọ | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
191 | 15 | Phú Thọ | 1 | Thành phố Việt Trì |
192 | 15 | Phú Thọ | 2 | Thị xã Phú Thọ |
193 | 15 | Phú Thọ | 3 | Huyện Đoan Hùng |
194 | 15 | Phú Thọ | 4 | Huyện Thanh Ba |
195 | 15 | Phú Thọ | 5 | Huyện Hạ Hòa |
196 | 15 | Phú Thọ | 6 | Huyện Cẩm Khê |
197 | 15 | Phú Thọ | 7 | Huyện Yên Lập |
198 | 15 | Phú Thọ | 8 | Huyện Thanh Sơn |
199 | 15 | Phú Thọ | 9 | Huyện Phù Ninh |
200 | 15 | Phú Thọ | 10 | Huyện Lâm Thao |
201 | 15 | Phú Thọ | 11 | Huyện Tam Nông |
202 | 15 | Phú Thọ | 12 | Huyện Thanh Thủy |
203 | 15 | Phú Thọ | 13 | Huyện Tân Sơn |
204 | 16 | Vĩnh Phúc | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
205 | 16 | Vĩnh Phúc | 1 | Thành phố Vĩnh Yên |
206 | 16 | Vĩnh Phúc | 2 | Huyện Tam Dương |
207 | 16 | Vĩnh Phúc | 3 | Huyện Lập Thạch |
208 | 16 | Vĩnh Phúc | 4 | Huyện Vĩnh Tường |
209 | 16 | Vĩnh Phúc | 5 | Huyện Yên Lạc |
210 | 16 | Vĩnh Phúc | 6 | Huyện Bình Xuyên |
211 | 16 | Vĩnh Phúc | 7 | Huyện Sông Lô |
212 | 16 | Vĩnh Phúc | 8 | Thành phố Phúc Yên |
213 | 16 | Vĩnh Phúc | 9 | Huyện Tam Đảo |
214 | 17 | Quảng Ninh | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
215 | 17 | Quảng Ninh | 1 | Thành phố Hạ Long |
216 | 17 | Quảng Ninh | 2 | Thành phố Cẩm Phả |
217 | 17 | Quảng Ninh | 3 | Thành phố Uông Bí |
218 | 17 | Quảng Ninh | 4 | Thành phố Móng Cái |
219 | 17 | Quảng Ninh | 5 | Huyện Bình Liêu |
220 | 17 | Quảng Ninh | 6 | Huyện Đầm Hà |
... | .... | .... | ... | ..... |
Mời bạn nhấn Tải về để tải file excel đầy đủ thông tin Mã xã - mã huyện - mã tỉnh trên Download.com.vn