Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Ma trận đề thi môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4
Nội dung chi tiết:
Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 bao gồm cả bảng ma trận của môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh rất chi tiết theo 4 mức độ của chuẩn kiến thức, kỹ năng theo Thông tư 22.
Với bảng ma trận này giúp thầy cô tham khảo để ra đề cho các em học sinh của mình trong kỳ thi chất lượng giữa học kì 2 sắp tới. Mời thầy cô cùng tham khảo bài viết dưới đây:
Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2017 - 2018
MẠCH KIẾN THỨC | NỘI DUNG KIẾN THỨC - KỸ NĂNG CẦN ĐÁNH GIÁ | SỐ CÂU HỎI | HÌNH THỨC CÂU HỎI | TỔNG ĐIỂM | |||||||
TRẮC NGHIỆM | TỰ LUẬN | ||||||||||
Nhận biết | Hiểu | Vận dụng | Vận dụng phản hồi | Nhận biết | Hiểu | Vận dụng | Vận dụng phản hồi | ||||
ĐỌC HIỂU | - Nhắc lại được món quà của Tiến Anh | 1 | 0,5 | 2,5 | |||||||
- Nhận biết được đặc điểm chiếc nón | 1 | 0,5 | |||||||||
- Nêu được lý do An-đrây không đổi chiếc nón cho ai. | 1 | 0,5 | |||||||||
-Nhận biết suy nghĩ của mẹ. | 1 | 0,5 | |||||||||
-Nêu được suy nghĩ, cảm nhận về An-đrây | 1 | 0,5 | |||||||||
LUYỆN TỪ VÀ CÂU | - Xác định câu kể Ai thế nào? Tính từ trong câu. | 1 | 0,5 | 2,5 | |||||||
- Xác định được vị ngữ trong câu | 1 | 0,5 | |||||||||
- Xác định được từ láy trong đoạn văn. | 1 | 0,5 | |||||||||
- Xác định các kiểu câu kể đã học. | 1 | 0.5 | |||||||||
-Tự đặt được câu kể Ai là gì vào thực tiễn bản thân HS | 1 | 0,5 | |||||||||
TỔNG ĐIỂM | 8 | 1.5 | 0.5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 5 |
Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018
MẠCH KIẾN THỨC | NỘI DUNG KIẾN THỨC - KỸ NĂNG CẦN ĐÁNH GIÁ | SỐ CÂU HỎI | HÌNH THỨC CÂU HỎI | TỔNG ĐIỂM | |||||
TRẮC NGHIỆM | TỰ LUẬN | ||||||||
Nhận biết | Hiểu | Nhận biết | Hiểu | Vận dụng | Vận dụng phản hồi | ||||
SỐ HỌC
| Phân số bằng nhau | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||
Tính nhanh giá trị biểu thức phân số | 1 | 1 | 1 | ||||||
Bốn phép tính với phân số | 4 | 2 | 2 | ||||||
Tìm thành phần chưa biết là phân số | 1 | 1 | 1 | ||||||
Giải bài toán: Tìm phân số của một số | 1 | 2 | 2 | ||||||
ĐO LƯỜNG | Đổi số đo diện tích | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||
Đổi số đo thời gian | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||
HÌNH HỌC
| Chu vi hình vuông | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||
Diện tích hình bình hành | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Giải bài toán tìm chu vi hình chữ nhật | 1 | 1 | 1 | ||||||
TỔNG | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2017 - 2018
PHÒNG GD&ĐT........................ TRƯỜNG TH - THCS..................... | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 NĂM HỌC: 2017 - 2018 (Thời gian làm bài: 40 phút) |
Ma trận (Matrix)
Kỹ năng | Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá | Mức/Điểm | Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ % | |||
M1 | M2 | M3 | M4 | |||
Nghe | Listen and match | 20,5 | 10,25 | 10,25 | 10 Câu 2 điểm 20% | |
Listen and tick | 10,125 | 10,125 | 10,125 | 10,125 | ||
Listen and number | 10,25 | 10,25 | ||||
Đọc&Viết | Look and read. Put the tick ( ) or cross( X ) in the box | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 39 Câu 5,95 điểm 59,5% |
Look and read. Write YES or NO | 10,2 | 20,4 | 10,2 | |||
Look at the pictures and complete the sentences | 20,25 | 10,125 | 10,125 | |||
Complete the passage | 10,1 | 10,1 | 20,2 | 20,2 | ||
Read the passage again and answer the questions | 20,3 | 10,15 | 10,15 | 20,3 | ||
Look and write | 20,3 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | ||
Order the sentences | 10,2 | 20,4 | 20,4 | 10,2 | ||
Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one example | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | ||
Nói | Getting to know each other | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10 Câu 2 điểm 20% | |
Talking about a familiar object | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | ||
Describing the picture | 10,15 | 10,15 | 10,15 | |||
Bổ sung | Follow–up question | 10,05 | 1 Câu 0,05 điểm 0,5% | |||
Tổng | 1627% | 1728% | 1525% | 1220% | 60 Câu |
Tải file để tham khảo nội dung chi tiết!