Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 - Ma trận đề thi môn Toán, tiếng Việt lớp 2
[Chia sẻ] Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 theo Thông tư 22 bao gồm cả ma trận cho môn Toán, Tiếng Việt chuẩn 4 mức theo Thông tư 22.
Nội dung chi tiết:
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2018 - 2019 theo Thông tư 22 bao gồm cả ma trận cho môn Toán, Tiếng Việt chuẩn 4 mức theo Thông tư 22. Đây là tài liệu khá hữu ích để thầy cô tham khảo, ra đề cho học sinh lớp 2 của mình. Mời thầy cô cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:
Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22
Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I môn Toán lớp 2
| Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
| Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 100. Tìm thành phần(số hạng, số bị trừ) | Số câu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| Số điểm | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | ||||
| Đại lượng và đo đại lượng: đề-xi-mét, ki-lô-gam. lít. Xem đồng hồ. | Số câu | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Số điểm | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
| Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình tứ giác. | Số câu | 1 | 1 | ||||||||
| Số điểm | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| Toán có lời văn | Số câu | 1 | |||||||||
| Số điểm | 1,0 | ||||||||||
| Tổng | Số câu | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
| Số điểm | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 4,0 | |||
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối học kì 1 lớp 2
| STT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Cộng | |
| 1 | Số học | Số câu | 02 | 02 | 02 | 01 | 7 |
| Câu số | 1,2 | 7,8 | 3,9 | 6 | |||
| 2 | Đại lượng và đo đại lượng | Số câu | 01 | 01 | 1 | ||
| Câu số | 04 | ||||||
| 3 | Yếu tố hình học | Số câu | 01 | 1 | |||
| Câu số | 5 | ||||||
| 4 | Toán có lời văn | Số câu | 01 | 1 | |||
| Câu số | 10 | ||||||
| Tổng số câu | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||
Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 theo Thông tư 22
| Tên các nội dung, chủ đề, mạch kiến thức | Các mức độ kiến thức | Tổng | |||
| Mức 1 (Nhận biết) | Mức 2 (Thông hiểu) | Mức 3 (Vận dụng) | Mức 4 (Vận dụng nâng cao) | ||
| Chủ đề 1.Đọc hiểu văn bản | Câu số | Câu số | Câu số | Câu số | |
| Số câu | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Số điểm | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Tỉ lệ % | 10% | 20% | 10% | 40% | |
| Chủ đề 2. Kiến thức Tiếng Tiệt | |||||
| Số câu | 1 | 1 | 2 | ||
| Số điểm | 1 | 1 | 2 | ||
| Tỉ lệ % | 10% | 10% | 20% | ||
| Tổng số câu | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Tổng số điểm | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Tỉ lệ % | 10% | 20% | 20% | 10% | 60% |