Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 2
Nội dung chi tiết:
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 bao gồm cả bảng ma trận của môn Toán, Tiếng Việt. Giúp thầy cô tham khảo để ra đề cho các em học sinh của mình trong kỳ thi chất lượng cuối học kì 2 sắp tới. Mời thầy cô cùng tham khảo bài viết dưới đây:
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2017 - 2018
TRƯỜNG TH ……….
| KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2017 - 2018 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 2 |
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Kiến thức Tiếng Việt:- Nhận biết được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất.- Nêu được các từ trái nghĩa với các từ cho sẵn- Biết đặt câu và TLCH theo các kiểu câu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? Biết đặt câu hỏi với các cụm từ Ở đâu? Như thế nào? Khi nào? Vì sao?- Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, dấu hỏi chấm. | Số câu | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
Số điểm | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Đọc hiểu văn bản: - Biết nêu nhận xét đơn giản một sô hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học. - Hiểu ý chính của đoạn văn, nội dung bài - Biết rút ra bài học, thông tin đơn giản từ bài học. | Số câu | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
Số điểm | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Tổng | Số câu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
Số điểm | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2017 - 2018
TRƯỜNG TH ……….
| KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2017 - 2018 MÔN: TOÁN LỚP 2 |
Mạch kiến thức và kĩ năng | Số câu, số điểm | Mức1 | Mức2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng |
1. Số học:- Nhận biết số lớn nhất, số bé nhất trong dãy số; so sánh hai số có đến 3 chữ số.- Cộng, trừ các số trong có đến 3 chữ số; nhân, chia trong bản 3; 4; 5. tìm thừa số, số chia.- Giải toán bằng hai phép tính. | Số câu | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Số điểm | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
2. Đại lượng, số đo đại lượng:Xác định giờ trong một ngày; đổi đơn vị đo độ dài. | Số câu | 1 | 1 | |||
Số điểm | 1 | 1 | ||||
3. Yếu tố hình học: Nhận biết được hình tam giác, hình chữ nhật. Tính chu vi hình tam giác. | Số câu | 1 | 1 | 2 | ||
Số điểm | 1 | 1 | 2 | |||
Tổng | Số câu | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
Số điểm | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
II. MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN - CUỐI KÌ II
Mạch kiến thức | S.câu S.điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 4 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
1. Số học: | S.Câu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
C. Số | 1;2 | 4;5 | 7 | 9 | 10 | ||||||
S.Điểm | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
2. Đại lượng và số đo đại lượng. | S.Câu | 1 | 1 | ||||||||
C. Số | 6 | ||||||||||
S.Điểm | 1 | 1 | |||||||||
3. Yếu tố hình học: | SCâu | 1 | 1 | 2 | |||||||
C. Số | 3 | 8 | |||||||||
S.Điểm | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Tổng số câu | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||
Tổng số điểm | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |