Mẫu báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp mới nhất - Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động
Nội dung chi tiết:
Mẫu báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động là bản tổng kết, đánh giá về an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp.
Theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Lao động -Thương Binh Và Xã hội quy định: Hàng năm, doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình công tác an toàn vệ sinh lao động 1 lần/năm cho Sở LĐTBXH và Sở Y Tế trước ngày 10/1 hàng năm.
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
ĐỊA PHƯƠNG: ……………
DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ: ………………..
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố……
BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Năm…………….
Tên1: ………………………………………………………………………….
Ngành nghề sản xuất kinh doanh2: ……………………………………………
Loại hình3: …………………………………………………………………….
Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý4: ………………………………………….
Địa chỉ: (Số nhà, đường phố, quận, huyện, thị xã) ………………………….
Điện thoại: …………………………………………………
TT | Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo | ĐVT | Số liệu |
A | Báo cáo chung | ||
1 | Lao động | ||
1.1. Tổng số lao động | Người | ||
- Trong đó: + Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động | Người | ||
+ Người làm công tác y tế | Người | ||
+ Lao động nữ | Người | ||
+ Lao động làm việc trong Điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Điều kiện lao động loại IV, V, VI) | Người | ||
+ Lao động là người chưa thành niên | Người | ||
+ Người dưới 15 tuổi | Người | ||
+ Người khuyết tật | Người | ||
+ Lao động là người cao tuổi | Người | ||
2 | Tai nạn lao động | ||
- Tổng số vụ tai nạn lao động | Vụ | ||
+ Trong đó, số vụ có người chết | Vụ | ||
- Tổng số người bị tai nạn lao động | Người | ||
+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động | Người | ||
- Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, Điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp ...) | Triệu đồng | ||
- Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền) | Triệu đồng | ||
- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động | Ngày | ||
3 | Bệnh nghề nghiệp | ||
- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời Điểm báo cáo | Người | ||
Trong đó, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp | Người | ||
- Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp | Ngày | ||
- Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp | Người | ||
- Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh trong năm (Các Khoản chi không tính trong kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động như: Điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp ...) | Triệu đồng | ||
4 | Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động | ||
+ Loại I | Người | ||
+ Loại II | Người | ||
+ Loại III | Người | ||
+ Loại IV | Người | ||
+ Loại V | Người | ||
5 | Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động | ||
a) Tổng số người nhóm 1 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 1 hiện có | Người/ người | ||
b) Tổng số người nhóm 2 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 2 hiện có | Người/ người | ||
c) Tổng số người nhóm 3 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 3 hiện có | Người/ người | ||
Trong đó: - Tự huấn luyện | Người | ||
- Thuê tổ chức cung cấp dịch vụ huấn luyện | Người | ||
d) Tổng số người nhóm 4 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 4 hiện có | Người/ người | ||
đ) Tổng số người nhóm 5 được huấn luyện/ tổng số người nhóm 5 hiện có | Người/ người | ||
e) Tổng số người nhóm 6 được huấn luyện/tổng số người nhóm 6 hiện có | Người/ người | ||
g) Tổng chi phí huấn luyện | Triệu đồng | ||
6 | Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động | ||
- Tổng số | Cái | ||
- Trong đó: + Máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ đang được sử dụng | Cái | ||
+ Số đã được kiểm định | Cái | ||
+ Số chưa được kiểm định | Cái | ||
+ Số đã được khai báo | Cái | ||
+ Số chưa được khai báo | Cái | ||
7 | Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi | ||
- Tổng số người làm thêm trong năm | Người | ||
- Tổng số giờ làm thêm trong năm | Giờ | ||
- Số giờ làm thêm cao nhất trong 01 tháng | Giờ | ||
8 | Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật | ||
- Tổng số người | Người | ||
- Tổng chi phí (Chi phí này nằm trong Chi phí chăm sóc sức khỏe nêu tại Điểm 10) | Triệu đồng | ||
9 | Tình hình quan trắc môi trường lao động | ||
- Số mẫu quan trắc môi trường lao động | Mẫu | ||
- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn | Mẫu | ||
- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo + Nhiệt độ + Bụi + Ồn + Rung + Hơi khí độc + ... | Mẫu/mẫu | ||
10 | Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động | ||
- Các biện pháp kỹ thuật an toàn | Triệu đồng | ||
- Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh | Triệu đồng | ||
- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân | Triệu đồng | ||
- Chăm sóc sức khỏe người lao động | Triệu đồng | ||
- Tuyên truyền, huấn luyện | Triệu đồng | ||
- Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động | Triệu đồng | ||
- Chi khác | Triệu đồng | ||
11 | Tổ chức cung cấp dịch vụ: a) Dịch vụ về an toàn, vệ sinh lao động được thuê theo quy định tại Khoản 5 Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động (nếu thuê) | Tên tổ chức | |
b) Dịch vụ về y tế được thuê theo quy định tại Khoản 5 Điều 73 Luật an toàn, vệ sinh lao động (nếu thuê) | Tên tổ chức | ||
12 | Thời Điểm tổ chức tiến hành đánh giá định kỳ nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động | Tháng, năm | |
13 | Đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại theo quy định tại Điều 7 Nghị định 39/2016/NĐ-CP | Có/Không | |
Nếu có đánh giá thì: a) Số lượng các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được nhận diện trong kỳ đánh giá | Yếu tố | ||
b) Số lượng các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được cải thiện trong năm | Yếu tố |
B | Kết quả đánh giá lần đầu nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh5 (nếu có) | ||||
TT | Các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đã được nhận diện | Mức độ nghiêm trọng | Biện pháp phòng,chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại | Người/ bộ phận thực hiện các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại | Thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại |
1 | |||||
2 | |||||
Nơi nhận: | ….., ngày ... tháng ... năm |
Hướng dẫn cách làm báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động
- Tên (1) và ngành nghề kinh doanh (2): Ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Loại hình (3): Ghi theo đối tượng áp dụng của Thông tư này, cụ thể:
+ Doanh nghiệp nhà nước
+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn
+ Công ty cổ phần/Công ty cổ phần trên 51 % vốn thuộc sở hữu Nhà nước
+ Doanh nghiệp tư nhân
+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/Công ty 100% vốn nước ngoài
+ Công ty hợp danh
+ Hợp tác xã ...
+ Khác
- Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý (4):
+ Ghi tên Công ty mẹ hoặc tập đoàn kinh tế, nếu là doanh nghiệp thành viên trong nhóm công ty;
+ Ghi tên Tổng Công ty, nếu là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty;
+ Ghi tên Sở, Ban, ngành, nếu trực thuộc Sở, Ban, ngành tại địa phương;
+ Ghi tên Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ quản, nếu trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;
+ Không ghi gì nếu không thuộc các loại hình trên.
- Báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trước khi cơ sở sản xuất, kinh doanh đi vào hoạt động (5): Cơ sở sản xuất, kinh doanh ghi các tiêu chí tại Phần B này nếu tiến hành đánh giá toàn diện nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.