Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty - Biểu mẫu kinh doanh
Nội dung chi tiết:
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị báo cáo:................ Địa chỉ:............................. | Mẫu số B02 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC |
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm………
Đơn vị tính:............
CHỈ TIÊU | Mã số
| Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 |
|
|
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 |
|
|
|
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) | 10 |
|
|
|
4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 |
|
|
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) | 20 |
|
|
|
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 |
|
|
7. Chi phí tài chính | 22 | VI.28 |
|
|
- Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 |
|
|
|
8. Chi phí bán hàng | 24 |
|
|
|
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 |
|
|
|
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} | 30 |
|
|
|
11. Thu nhập khác | 31 |
|
|
|
12. Chi phí khác | 32 |
|
|
|
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 |
|
|
|
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 |
|
|
|
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 51 52 | VI.30 VI.30 |
|
|
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) | 60 |
|
|
|
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 |
|
|
|
......, ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên, đóng dấu)
Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.