Mẫu Báo cáo tình hình tài chính - Mẫu B01-DNNKLT, B01b-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Nội dung chi tiết:
Báo cáo tình hình tài chính là mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.
Báo cáo tình hình tài chính - B01b-DNN
Đơn vị báo cáo: ………………… | Mẫu số B01b-DNN |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày ... tháng... năm ...
(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
Đơn vị tính: ………….
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TÀI SẢN | ||||
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | |||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | |||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | (...) | (...) | |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn | 123 | |||
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | |||
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | |||
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | |||
3. Phải thu ngắn hạn khác | 133 | |||
4. Tài sản thiếu chờ xử lý | 134 | |||
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 135 | (...) | (...) | |
IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
1. Hàng tồn kho | 141 | |||
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 142 | (...) | (...) | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | |||
1. Thuế GTGT được khấu trừ | 151 | |||
2. Tài sản ngắn hạn khác | 152 | |||
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260) | 200 | |||
I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | |||
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | |||
2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | |||
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | |||
4. Phải thu dài hạn khác | 214 | |||
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 215 | (...) | (...) | |
II. Tài sản cố định | 220 | |||
- Nguyên giá | 221 | |||
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 222 | (...) | (...) | |
III. Bất động sản đầu tư | 230 | |||
- Nguyên giá | 231 | |||
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | (...) | (...) | |
IV. Xây dựng cơ bản dở dang | 240 | |||
V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | |||
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 251 | |||
2. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (*) | 252 | (...) | (...) | |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn | 253 | |||
VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | |||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (300=100+200) | 300 | |||
NGUỒN VỐN | ||||
C- NỢ PHẢI TRẢ (400=410+420) | 400 | |||
I. Nợ ngắn hạn 1. Phải trả người bán ngắn hạn 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 4. Phải trả người lao động 5. Phải trả ngắn hạn khác 6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 7. Dự phòng phải trả ngắn hạn 8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 410 411 412 413 414 415 416 417 418 | |||
II. Nợ dài hạn | 420 | |||
1. Phải trả người bán dài hạn | 421 | |||
2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 422 | |||
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 423 | |||
4. Phải trả dài hạn khác | 424 | |||
5. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 425 | |||
6. Dự phòng phải trả dài hạn | 426 | |||
7. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 427 | |||
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (500=511+512+513+514+515+516+517) | 500 | |||
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 511 | |||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 512 | |||
3. Vốn khác của chủ sở hữu | 513 | |||
4. Cổ phiếu quỹ (*) | 514 | (...) | (...) | |
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 515 | |||
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | 516 | |||
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 517 | |||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (600=400+500) | 600 |
|
| Lập, ngày ... tháng ... năm ... |
Báo cáo tình hình tài chính - Mẫu B01-DNNKLT
Đơn vị báo cáo: ………………… Địa chỉ: …………………………... | Mẫu số B01-DNNKLT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) |
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày ... tháng... năm …
(Áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TÀI SẢN | ||||
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | |||
II. Đầu tư tài chính | 120 | |||
1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | |||
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 122 | |||
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 123 | |||
III. Các khoản phải thu | 130 | |||
1. Phải thu của khách hàng | 131 | |||
2. Trả trước cho người bán | 132 | |||
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 133 | |||
4. Phải thu khác | 134 | |||
5. Tài sản thiếu chờ xử lý | 135 | |||
IV. Hàng tồn kho | 140 | |||
V. Tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 150 | |||
VI. Xây dựng cơ bản dở dang | 160 | |||
VII. Tài sản khác | 170 | |||
1. Thuế GTGT được khấu trừ | 171 | |||
2. Tài sản khác | 172 | |||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (200=110+120+130+140+150+160+170) | 200 | |||
NGUỒN VỐN | ||||
I. Nợ phải trả | 300 | |||
1. Phải trả người bán | 311 | |||
2. Người mua trả tiền trước | 312 | |||
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | |||
4. Phải trả người lao động | 314 | |||
5. Phải trả khác | 315 | |||
6. Vay và nợ thuê tài chính | 316 | |||
7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 317 | |||
8. Dự phòng phải trả | 318 | |||
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 319 | |||
10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 320 | |||
II. Vốn chủ sở hữu | 400 | |||
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | |||
2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | |||
3. Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | |||
4. Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | (...) | (...) | |
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 415 | |||
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | 416 | |||
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 417 | |||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (500=300+400) | 500 |
Lập, ngày ... tháng ... năm ... | ||
NGƯỜI LẬP BIỂU | KẾ TOÁN TRƯỞNG | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT |
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”.
(4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.