Mẫu số 03-1C/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Dành cho người nộp thuế là các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Nội dung chi tiết:
Mẫu số 03-1C/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
|
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Dành cho người nộp thuế là các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN năm.........)
Kỳ tính thuế: từ ……. đến………
------------------
Tên người nộp thuế: ..........................................................
Mã số thuế: | | |
Tên đại lý thuế (nếu có): ......................................................
Mã số thuế: | | |
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT | Chỉ tiêu | Mã số | Số tiền |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính | |||
1 | Thu từ phí cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([01] = [02]+[03]+[04]+[05]+[06]+[07]+[08]+[09]+[10]) | [01] | |
a | Thu phí dịch vụ môi giới chứng khoán | [02] | |
b | Thu phí quản lý danh mục đầu tư | [03] | |
c | Thu phí bảo lãnh và phí đại lý phát hành | [04] | |
d | Thu phí tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán | [05] | |
e | Thu phí quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các khoản tiền thưởng cho công ty quản lý quỹ | [06] | |
f | Thu từ phí phát hành chứng chỉ quỹ | [07] | |
g | Phí thù lao hội đồng quản trị nhận được do tham gia hội đồng quản trị của các công ty khác | [08] | |
h | Chênh lệch giá chứng khoán mua bán trong kỳ, thu lãi trái phiếu từ hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán, hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý quỹ | [09] | |
i | Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh | [10] | |
2 | Chi phí để thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng và các chi phí cho hoạt động tự doanh ([11]= [12]+[13]+......+[22]+[23]) | [11] | |
a | Chi nộp phí thành viên trung tâm giao dịch chứng khoán (đối với công ty là thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán) | [12] | |
b | Chi phí lưu ký chứng khoán, phí giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán | [13] | |
c | Phí niêm yết và đăng ký chứng khoán (đối với công ty phát hành chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán) | [14] | |
d | Chi phí liên quan đến việc quản lý quỹ đầu tư, danh mục đầu tư | [15] | |
e | Chi phí huy động vốn cho quỹ đầu tư | [16] | |
f | Chi trả lãi tiền vay | [17] | |
g | Chi phí thù lao cho hội đồng quản trị | [18] | |
h | Chi nộp thuế, phí, lệ phí phải nộp có liên quan đến hoạt động kinh doanh | [19] | |
i | Chi hoạt động quản lý và công vụ, chi phí cho nhân viên | [20] | |
k | Chi khấu hao tài sản cố định, chi khác về tài sản | [21] | |
l | Trích dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh | [22] | |
m | Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh | [23] | |
3 | Lãi (lỗ) từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([24]= [01]-[11]) | [24] | |
4 | Các khoản thu nhập khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh | [25] | |
5 | Chi phí khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh | [26] | |
6 | Lãi (lỗ) khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([27]=[25]-[26]) | [27] | |
7 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([28]=[24]+[27]) | [28] |
Tôi cam đoan là các số liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.
Ngày........ tháng........... năm.......... | |
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:…………… Chứng chỉ hành nghề số.................... | NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) |
______________________________________
Ghi chú: Số liệu tại chỉ tiêu mã số [28] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN của cùng kỳ tính thuế.