Mẫu thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học - Công khai thông tin cơ sở vật chất cơ sở giáo dục
Nội dung chi tiết:
Mẫu thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học - Công khai thông tin cơ sở vật chất cơ sở giáo dục
Downoad.com.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác nhất. Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo công khai về thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.
(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp) (Tên cơ sở giáo dục) |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học ……
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | Số m2/học sinh | |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | - | |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ, mượn | - | |
III | Số điểm trường lẻ | - | |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | ||
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | ||
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | ||
2 | Diện tích thư viện (m2) | ||
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | ||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | ||
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | ||
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | ||
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | ||
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | ||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | ||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 1 | ||
1.2 | Khối lớp 2 | ||
1.3 | Khối lớp 3 | ||
1.4 | Khối lớp 4 | ||
1.5 | Khối lớp 5 | ||
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | ||
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | Số học sinh/bộ | |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | ||
2 | Cát xét | ||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | ||
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | ||
5 | Thiết bị khác... | ||
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
|
| Có | Không |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh |
| |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) |
|
|
XVII | Kết nối internet |
|
|
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường |
|
|
XIX | Tường rào xây |
|
|
….., ngày ….. tháng …. năm ……. |