Mẫu tổng hợp số lượng cán bộ, công chức (nhằm tinh giảm biên chế) - Bảng tổng hợp số lượng cán bộ, công chức
Nội dung chi tiết:
Download.com.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu tổng hợp số lượng cán bộ, công chức (nhằm tinh giảm biên chế) được chúng tôi tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu được sử dụng để tổng hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ và hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước và được ban hành kèm theo Công văn 5470/BNV-TCBC ngày 13/10/2017 do Bộ Nội vụ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.
Mẫu tổng hợp số lượng cán bộ, công chức (nhằm tinh giảm biên chế)
BIỂU SỐ 1
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, HỢP ĐỒNG LÀM CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ,
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC
HÀNH CHÍNH TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN)
STT | Tên đơn vị | Biên chế công chức địa phương giao năm 2017 | Công chức có mặt tại thời điểm 30/9/2017 | Hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ có mặt tại thời điểm 30/9/2017 | Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP | |
Số giao | Số có mặt tại thời điểm 30/9/2017 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Tổng cộng: | ||||||
A | Cấp tỉnh | |||||
I | Lãnh đạo tỉnh | |||||
II | Văn phòng HĐND | |||||
1 | Lãnh đạo VP | |||||
2 | Phòng A | |||||
…… | ||||||
… | Phòng .... | |||||
III | Văn phòng UBND | |||||
1 | Lãnh đạo VP | |||||
2 | Phòng 1 | |||||
…… | ||||||
… | Phòng.... | |||||
IV | Sở A | |||||
1 | Lãnh đạo Sở | |||||
2 | Văn phòng | |||||
3 | Thanh tra | |||||
…… | ||||||
… | Phòng ... | |||||
n | Chi cục | |||||
- Lãnh đạo Chi cục | ||||||
- Phòng 1 | ||||||
…… | ||||||
- Phòng n | ||||||
V | Thanh tra tỉnh | |||||
1 | Lãnh đạo | |||||
2 | Văn phòng | |||||
3 | Phòng 1 | |||||
…… | ||||||
… | Phòng n | |||||
VI | Ban Quản lý KCN | |||||
1 | Lãnh đạo Ban | |||||
2 | Phòng 1 | |||||
…… | ||||||
… | Phòng n | |||||
VII | Các tổ chức khác có sử dụng biên chế công chức | |||||
Tổ chức 1 | ||||||
- Phòng 1 | ||||||
…… | ||||||
- Phòng n | ||||||
B | Cấp huyện | |||||
I | Huyện a | |||||
1 | Lãnh đạo huyện | |||||
2 | Văn phòng HĐND và UBND | |||||
3 | Phòng 1 | |||||
…… | ||||||
Phòng n | ||||||
II | Huyện n | |||||
1 | Lãnh đạo huyện | |||||
2 | Văn phòng HĐND và UBND | |||||
3 | Phòng 1 | |||||
…… | ||||||
Phòng n |
....ngày ...tháng......năm..... | |
Người lập biểu (Ký và ghi rõ họ tên) | Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |