Nghị quyết 22/2013/NQ-CP - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Ninh
Nội dung chi tiết:
Nghị quyết 22/2013/NQ-CP - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Ninh
Nghị quyết 22/2013/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Ninh.
CHÍNH PHỦ ------- Số: 22/NQ-CP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------- Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH QUẢNG NINH
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (Tờ trình số 3861/TTr-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2012), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 74/TTr-BTNMT ngày 20 tháng 11 năm 2012),
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Quốc gia phân bổ (ha) | Tỉnh xác định (ha) | Tổng số | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 610.235 | 100 |
|
| 610.235 | 100 |
1 | Đất nông nghiệp | 460.119 | 75,40 | 445.226 |
| 445.226 | 72,96 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | 28.531 | 6,20 | 25.000 |
| 25.000 | 5,62 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 20.686 |
| 19.000 |
| 19.000 |
|
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 15.227 | 3,31 |
| 11.568 | 11.568 | 2,60 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 122.064 | 26,53 | 129.000 |
| 129.000 | 28,97 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 25.258 | 5,49 | 26.000 |
| 26.000 | 5,84 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 241.071 | 52,39 | 232.709 |
| 232.709 | 52,27 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 24.578 | 5,34 | 23.772 |
| 23.772 | 5,34 |
1.7 | Đất làm muối | 3 | 0,00 | 0 | 2 | 2 | 0,00 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 83.795 | 13,73 | 130.510 |
| 130.510 | 21,39 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 230 | 0,28 |
| 236 | 236 | 0,18 |
2.2 | Đất quốc phòng | 4.727 | 5,64 | 7.237 |
| 7.237 | 5,55 |
2.3 | Đất an ninh | 914 | 1,09 | 1.596 |
| 1.596 | 1,22 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 1.281 | 1,53 | 9.252 | 96 | 9.308 | 7,13 |
- | Đất xây dựng khu công nghiệp | 1.052 |
| 9.252 |
| 9.212 |
|
- | Đất xây dựng cụm công nghiệp | 229 |
|
| 96 | 96 |
|
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 6.465 | 7,72 |
| 9.721 | 9.721 | 7,45 |
2.6 | Đất di tích danh thắng | 5.252 | 6,27 | 5.962 |
| 5.962 | 4,57 |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 436 | 0,52 | 510 |
| 510 | 0,39 |
2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 88 | 0,11 |
| 155 | 155 | 0,12 |
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.023 | 1,22 |
| 1,226 | 1.226 | 0,94 |
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 15.568 | 18,58 | 21.253 | 706 | 21.959 | 16,83 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
- | Đất cơ sở văn hóa | 369 |
| 380 | 281 | 661 |
|
- | Đất cơ sở y tế | 97 |
| 126 | 9 | 135 |
|
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 628 |
| 1.022 | 10 | 1.032 |
|
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 615 |
| 1.461 | 200 | 1.661 |
|
2.11 | Đất ở tại đô thị | 5.396 | 6,44 | 7.121 | 948 | 8.069 | 6,18 |
3 | Đất chưa sử dụng | 66.321 | 10,87 | 34.499 |
| 34.499 | 5,65 |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại |
|
| 34.499 |
| 34.499 |
|
3.2 | Diện tích đưa vào sử dụng |
|
| 31.822 |
| 31.822 |
|
4 | Đất đô thị | 82.841 |
|
| 131.636 | 131.636 |
|
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 20.793 |
|
| 36.732 | 36.732 |
|
6 | Đất khu du lịch | 7.791 |
|
| 14.939 | 14.939 |
|
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Loại đất | Cả thời kỳ | Phân theo giai đoạn | |
Giai đoạn (2011 -2015) | Giai đoạn (2016-2020) | |||
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp | 39.776 | 24.852 | 14.924 |
| Trong đó: |
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | 3.375 | 1.914 | 1.461 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 2.659 | 1.673 | 986 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 5.790 | 3.474 | 2.316 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 284 | 80 | 204 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 18.521 | 12.315 | 6.206 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 6.419 | 3.805 | 2.614 |
1.7 | Đất làm muối | 2 | 2 |
|
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
|
|
|
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm | 15 | 15 |
|
2.2 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 85 | 29 | 56 |
2.3 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp còn lại | 165 | 87 | 78 |
2.4 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác | 558 | 447 | 111 |
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Cả thời kỳ | Phân theo giai đoạn | |
Giai đoạn (2011-2015) | Giai đoạn (2016-2020) | |||
1 | Đất nông nghiệp | 22.981 | 14.303 | 8.678 |
| Trong đó: |
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | 109 | 104 | 5 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 41 | 33 | 8 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 7.762 | 4.361 | 3.401 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 278 | 174 | 104 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 13.556 | 9.123 | 4.433 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1.159 | 485 | 674 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 8.841 | 5.696 | 3.145 |
| Trong đó: |
|
|
|
2.1 | Đất quốc phòng | 570 | 507 | 63 |
2.2 | Đất an ninh | 13 | 13 |
|
2.3 | Đất khu công nghiệp | 1.922 | 458 | 1.464 |
2.4 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 742 | 583 | 159 |
2.5 | Đất di tích danh thắng | 56 | 49 | 7 |
2.6 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 43 | 42 | 1 |
2.7 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 3 | 2 | 1 |
2.8 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 35 | 35 |
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | 857 | 418 | 439 |
| Trong đó |
|
|
|
- | Đất cơ sở văn hóa | 108 | 51 | 57 |
- | Đất cơ sở y tế | 1 | 1 |
|
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 22 | 18 | 4 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 126 | 5 | 121 |
2.10 | Đất ở tại đô thị | 244 | 133 | 111 |
3 | Đất đô thị | 2.142 | 1.468 | 674 |
4 | Đất khu du lịch | 561 | 299 | 262 |
(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xác lập ngày 09 tháng 8 năm 2012).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Quảng Ninh với các chỉ tiêu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011* | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 610.235 | 610.235 | 610.235 | 610.235 | 610.235 | 610.235 |
1 | Đất nông nghiệp | 460.119 | 460.201 | 459.639 | 456.956 | 454.956 | 450.582 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | 28.531 | 28.271 | 27.801 | 27.327 | 26.962 | 26.590 |
| Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 20.686 | 20.519 | 20.236 | 19.977 | 19.791 | 19.806 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 15.227 | 15.117 | 14.542 | 13.869 | 13.245 | 12.638 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 122.064 | 122.032 | 124.965 | 126.499 | 126.785 | 126.646 |
1.4 | Đất có rừng đặc dụng | 25.258 | 25.255 | 25.544 | 25.733 | 25.880 | 25.712 |
1.5 | Đất có rừng sản xuất | 241.071 | 241.727 | 240.103 | 238.091 | 237.590 | 235.278 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 24.578 | 24.592 | 23.891 | 23.121 | 22.592 | 22.588 |
1.7 | Đất làm muối | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 83.795 | 84.681 | 91.018 | 98.141 | 103.666 | 113.331 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 230 | 240 | 228 | 227 | 226 | 225 |
2.2 | Đất quốc phòng | 4.727 | 4.724 | 5.665 | 5.936 | 6.194 | 6.829 |
2.3 | Đất an ninh | 914 | 914 | 942 | 1.405 | 1.441 | 1.583 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 1.281 | 1.281 | 2.045 | 2.690 | 2.224 | 4.044 |
- | Đất xây dựng khu công nghiệp | 1.052 | 1.052 | 1.949 | 2.594 | 2.128 | 3.948 |
- | Đất xây dựng cụm công nghiệp | 229 | 229 | 96 | 96 | 96 | 96 |
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 6.465 | 6.480 | 6.560 | 7.975 | 8.956 | 9.744 |
2.6 | Đất di tích danh thắng | 5.252 | 5.258 | 5.382 | 5.479 | 5.615 | 5.709 |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 436 | 325 | 327 | 359 | 429 | 482 |
2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 88 | 91 | 117 | 118 | 129 | 132 |
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 1.023 | 1.024 | 1.013 | 1.012 | 1.008 | 1.249 |
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 15.568 | 16.108 | 16.961 | 17.516 | 17.997 | 19.129 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
- | Đất cơ sở văn hóa | 369 | 393 | 413 | 436 | 435 | 521 |
- | Đất cơ sở y tế | 97 | 98 | 107 | 107 | 106 | 109 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 628 | 648 | 730 | 731 | 772 | 860 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 615 | 620 | 946 | 949 | 948 | 947 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 5.396 | 6.126 | 6.373 | 6.593 | 6.878 | 7.144 |
3 | Đất chưa sử dụng | 66.321 | 65.353 | 59.578 | 55.138 | 51.613 | 46.322 |
4 | Đất đô thị | 82.841 | 102.045 | 102.045 | 103.036 | 118.468 | 123.659 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 20.793 | 21.021 | 23.708 | 23.708 | 35.822 | 36.732 |
6 | Đất khu du lịch | 7.791 | 8.304 | 8.304 | 10.080 | 10.968 | 11.531 |
Ghi chú: * Diện tích kế hoạch năm 2011 là số liệu thống kê đất đai đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.
Download file tài liệu để xem thêm chi tiết