Nghị quyết 34/2013/NQ-CP - Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Bình
Nội dung chi tiết:
Nghị quyết 34/2013/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Bình do Chính phủ ban hành.
CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 34/NQ-CP | Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH QUẢNG BÌNH
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (Tờ trình số 1367/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2012), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 102/TTr-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2012),
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Quảng Bình với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Quốc gia phân bổ (ha) | Tỉnh xác định (ha) | Tổng số | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 806.526 | 100,00 |
|
| 806.526 | 100,00 |
1 | Đất nông nghiệp | 715.990 | 88,77 | 718.795 | 354 | 719.149 | 89,17 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | 30.934 | 4,32 | 27.950 | 1.617 | 29.567 | 4,11 |
| Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 24.686 |
| 23.610 | 31 | 23.641 |
|
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 23.200 | 3,24 |
| 21.287 | 21.287 | 2,96 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 204.715 | 28,59 | 164.140 | 0 | 164.140 | 22,82 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 123.576 | 17,26 | 166.737 | 0 | 166.737 | 23,19 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 305.231 | 42,63 | 310.046 | 209 | 310.255 | 43,14 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 2.786 | 0,39 | 3.065 | 198 | 3.263 | 0,45 |
1.7 | Đất làm muối | 63 | 0,01 | 60 | 0 | 60 | 0,01 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 53.392 | 6,62 | 75.773 | 5.137 | 80.910 | 9,39 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 153 | 0,29 |
| 274 | 274 | 0,36 |
2.2 | Đất quốc phòng | 4.147 | 7,77 | 5.873 | 336 | 6.209 | 8,19 |
2.3 | Đất an ninh | 734 | 1,37 | 790 |
| 785 | 1,04 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 387 | 0,72 | 2.663 | 654 | 3.317 | 4,38 |
- | Đất xây dựng khu công nghiệp | 387 |
| 2.663 |
| 2.663 |
|
- | Đất xây dựng cụm công nghiệp |
|
|
| 654 | 654 |
|
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 224 | 0,42 |
| 3.593 | 3.593 | 4,74 |
2.6 | Đất di tích, danh thắng | 234 | 0,44 | 1.607 | 0 | 1.607 | 2,12 |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 58 | 0,11 | 84 | 52 | 136 | 0,18 |
2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 66 | 0,12 |
| 77 | 77 | 0,10 |
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2.833 | 5,31 |
| 2.987 | 2.987 | 3,94 |
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 19.539 | 36,60 | 27.664 | 3.857 | 31.521 | 36,51 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
- | Đất cơ sở văn hóa | 205 |
| 213 | 16 | 229 |
|
- | Đất cơ sở y tế | 60 |
| 102 | 0 | 102 |
|
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 600 |
| 821 | 0 | 821 |
|
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 253 |
| 554 | 0 | 554 |
|
2.11 | Đất ở tại đô thị | 613 | 1,15 |
| 1.956 | 1.956 | 2,58 |
3 | Đất chưa sử dụng | 37.144 | 4,61 | 11.958 |
| 6.467 | 0,80 |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại |
|
| 11.958 |
| 6.467 |
|
3.2 | Diện tích đưa vào sử dụng |
|
| 25.186 | 5.491 | 30.677 |
|
4 | Đất đô thị | 18.505 | 2,29 |
| 22.274 | 22.274 | 2,76 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên |
|
|
| 32.793 | 32.793 | 4,07 |
6 | Đất khu du lịch | 255 | 0,03 |
| 1.582 | 1.582 | 0,20 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Cả thời kỳ | Giai đoạn 2011 - 2015 | Giai đoạn 2016 - 2020 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 20.493 | 12.406 | 8.087 |
| Trong đó: |
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | 1.853 | 1.002 | 851 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.914 | 1.161 | 753 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 448 | 155 | 293 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 13.179 | 7.882 | 5.297 |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 427 | 356 | 71 |
1.6 | Đất làm muối | 3 | 3 |
|
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp |
|
|
|
2.1 | Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản | 113 | 89 | 24 |
2.2 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 60 | 60 |
|
2.3 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác | 557 | 557 |
|
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Cả thời kỳ | Giai đoạn 2011 - 2015 | Giai đoạn 2016 - 2020 |
1 | Đất nông nghiệp | 23.080 | 16.113 | 6.967 |
| Trong đó: |
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | 100 | 100 |
|
1.2 | Đất rừng phòng hộ | 2.900 | 2.178 | 722 |
1.3 | Đất rừng đặc dụng | 675 | 675 |
|
1.4 | Đất rừng sản xuất | 17.191 | 11.980 | 5.211 |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 751 | 413 | 338 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 7.597 | 4.834 | 2.763 |
| Trong đó: |
|
|
|
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 7 | 7 |
|
2.2 | Đất quốc phòng | 246 | 126 | 120 |
2.3 | Đất an ninh | 5 | 3 | 2 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 204 | 59 | 145 |
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 2.119 | 905 | 1.214 |
2.6 | Đất di tích danh thắng | 94 | 94 |
|
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 3 | 2 | 1 |
2.8 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 68 | 68 |
|
2.9 | Đất phát triển hạ tầng | 2.218 | 1.381 | 837 |
2.10 | Đất ở tại đô thị | 136 | 99 | 37 |
(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xác lập ngày 07 tháng 11 năm 2012).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Quảng Bình với các chỉ tiêu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Diện tích hiện trạng năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011* | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
1 | Đất nông nghiệp | 715.990 | 715.300 | 717.091 | 718.743 | 719.592 | 719.773 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
1.1 | Đất trồng lúa | 30.934 | 30.844 | 30.655 | 30.463 | 30.376 | 30.291 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 23.200 | 23.126 | 22.903 | 22.609 | 22.351 | 22.039 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 204.715 | 204.599 | 186.144 | 178.347 | 178.690 | 179.063 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 123.576 | 123.576 | 142.764 | 151.369 | 151.369 | 151.369 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 305.231 | 304.721 | 306.543 | 308.190 | 309.145 | 309.345 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 2.786 | 2.830 | 2.825 | 2.861 | 2.892 | 2.953 |
1.7 | Đất làm muối | 63 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 53.392 | 54.800 | 58.444 | 62.585 | 66.519 | 70.556 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 153 | 172 | 219 | 249 | 255 | 261 |
2.2 | Đất quốc phòng | 4.147 | 4.169 | 4.249 | 4.356 | 4.860 | 5.593 |
2.3 | Đất an ninh | 734 | 743 | 746 | 767 | 769 | 782 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 387 | 435 | 785 | 1.129 | 1.228 | 1.368 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
- | Đất xây dựng khu công nghiệp | 387 | 435 | 726 | 1.027 | 1.063 | 1.114 |
- | Đất xây dựng cụm công nghiệp |
|
| 59 | 103 | 165 | 254 |
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 224 | 224 | 538 | 995 | 1.598 | 2.192 |
2.6 | Đất di tích danh thắng | 234 | 305 | 476 | 719 | 919 | 1.117 |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 58 | 67 | 73 | 77 | 82 | 87 |
2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 66 | 68 | 74 | 77 | 77 | 77 |
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 2.833 | 2.845 | 2.904 | 2.952 | 2.974 | 2.990 |
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 19.539 | 20.203 | 21.710 | 23.429 | 24.952 | 26.520 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
- | Đất cơ sở văn hóa | 205 | 205 | 206 | 208 | 208 | 208 |
- | Đất cơ sở y tế | 60 | 63 | 67 | 72 | 73 | 77 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 600 | 612 | 642 | 683 | 700 | 730 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 253 | 256 | 264 | 285 | 301 | 371 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 613 | 763 | 841 | 933 | 1.081 | 1.498 |
3 | Đất chưa sử dụng | 37.144 | 36.426 | 30.991 | 25.198 | 20.415 | 16.197 |
| Đất CSD còn lại |
| 36.426 | 30.991 | 25.198 | 20.415 | 16.197 |
| Đất CSD đưa vào sử dụng |
| 718 | 5.435 | 5.793 | 4.783 | 4.218 |
4 | Đất đô thị | 18.505 | 18.805 | 19.205 | 19.605 | 19.905 | 20.276 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên |
|
| 19.188 | 27.793 | 27.793 | 27.793 |
6 | Đất khu du lịch | 255 | 305 | 456 | 680 | 869 | 1.032 |
(Ghi chú: * Diện tích kế hoạch năm 2011 là số liệu ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2011)
Download file tài liệu để xem thêm chi tiết