Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên - 2 mẫu BDTX giáo viên năm học 2018 - 2019
Nội dung chi tiết:
Sau khi học xong lớp Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2018 - 2019, thầy cô sẽ phải viết bài thu hoạch, cũng như báo cáo kết quả học tập của cá nhân. Sau đó, ban giám hiệu và tổ chuyên môn sẽ đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên:
- Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học
- Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS
- Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THPT
Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả BDTX - mẫu 1
PHÒNG GD&ĐT…………....…. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN NĂM HỌC 20.. - 20...
Họ và tên GV:……………………..……..
Ngày sinh:………………………………..
Trình độ chuyên môn:……………………
Năm vào ngành:……………………..……
Chức vụ: ……………………..…………..
Tổ chuyên môn: ……………………..…
Nhiệm vụ được phân công trong năm học 20.. - 20...:…………..……
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX
TTT | Tiêu chí đánh giá | Điểm tối đa | Tự đánh giá | Tổ chuyên môn đánh giá |
1 | Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học | 10 | 8 | |
1.1 | Phần 1: nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX | 5 | 4 | |
1.2. | Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục | 5 | 4 | |
2 | Nội dung 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương | 10 | 8 | |
2.1 | Phần 1: nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX | 5 | 4 | |
2.2 | Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục | 5 | 4 | |
3 | Nội dung 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của GV | 10 | 8 | |
Phần 1: nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX | 5 | 4 | ||
Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục. | 5 | 4 | ||
3.1 | Môđun (THCS17): Tìm kiếm khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng. | 10 | 8 | |
3.1.1 | Phần 1: Nhận thức việc tìm kiếm khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng. | 5 | 4 | |
3.1.2 | Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào việc tìm kiếm khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng. | 5 | 4 | |
3.2 | Môđun (THCS18): * Phương pháp dạy học tích cực Dạy học tích cực | 10 | 8 | |
3.2.1 | Phần 1: tìm kiếm các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực | 5 | 4 | |
3.2.2 | Phần 2: Vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực | 5 | 4 | |
3.3 | Môđun (THCS 24): * Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học | 10 | 8 | |
3.3.1 | Phần 1: Tìm kiếm kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: Xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm. | 5 | 4 | |
3.3.2 | Phần 2 : Vận dụng kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học. | 5 | 4 | |
3.4 | Mô đun (THCS 33): * Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm*Một số tình huống thường gặp trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS. | 10 | 8 | |
3.4.1 | Phần 1: Tìm kiếm một số kĩ năng cần thiết khi giải quyết tình huống trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS. | 5 | 4 | |
3.4.2 | Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào phân tích và giải quyết một số tình huống điển hình trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS | 5 | 4 | |
Tổng cộng (Điểm trung bình BDTX) | 10 | 8,0 | ||
Xếp loại: | Khá |
….……………., ngày …. tháng ….. năm 20....
BAN GIÁM HIỆU
…………………… | TỔ CHUYÊN MÔN
…………………… | GIÁO VIÊN
…………………… |
Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả BDTX - mẫu 2
PHÒNG GD- ĐT …………….. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
NĂM HỌC 20.... - 20....
Họ và tên GV: ...................... Ngày sinh: .…………
Trình độ chuyên môn: ....... Năm vào ngành: ........
Chức vụ: .................. Tổ chuyên môn: .......………
Nhiệm vụ được phân công trong năm học 20.... - 20....: .........
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX
TT | Tiêu chí đánh giá | Điểm tối đa | Tự đánh giá | Tổ chuyên môn đánh giá |
1 | Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học | 10 |
|
|
1.1 | Phần 1: Kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX | 5 |
|
|
1.2 | Phần 2: Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục | 5 |
|
|
2 | Nội dung 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học | 10 |
|
|
2.1 | Phần 1: Nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX | 5 |
|
|
2.2 | Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục | 5 |
|
|
3 | Nội dung 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên | 10 |
|
|
3.1 | Module 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện | 10 |
|
|
3.1.1 | Phần 1: Nhận thức về việc XD môi trường học tập thân thiện. | 5 |
|
|
3.1.2 | Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng xây dựng môi trường học tập thân thiện năm học 20.... - 20.... | 5 |
|
|
3.2 | Module 8: Thư viện trường học thân thiện | 10 |
|
|
3.2.1 | Phần 1: Mục tiêu của thư viện trường học thân thiện | 5 |
|
|
3.2.2 | Phần 2: Phương pháp tổ chức thư viện trường học thân thiện trong trường tiểu học. | 5 |
|
|
3.3 | Module 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học | 10 |
|
|
3.3.1 | Phần 1: Nhận thức về phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học | 5 |
|
|
3.3.2 | Phần 2: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học trong năm học 2015- 2016 | 5 |
|
|
3.4 | Module 38: Nội dung và hình thức tổ chức HĐNGLL ở trường TH | 10 |
|
|
3.4.1 | Phần 1: Nhận thức về nội dung và hình thức tổ chức HĐNGLL ở trường TH | 5 |
|
|
3.4.2 | Phần 2: Việc vận dụng trong tổ chức các HĐNGLL ở trường TH năm học 2015- 2016 | 5 |
|
|
| Tổng cộng (Điểm trung bình BDTX) | 10 |
|
|
| Xếp loại: |
|
|
|
…., ngày … tháng .. năm ……… | ||
HIỆU TRƯỞNG | TỔ TRƯỞNG | GIÁO VIÊN |