Quyết định 911/QĐ-BNN-TCLN - Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018
Nội dung chi tiết:
Quyết định 911/QĐ-BNN-TCLN - Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018
Vào ngày 19/03/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 911/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018. Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/03/2019. Sau đây là nội dung của Quyết định, mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 911/QĐ-BNN-TCLN | Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ HIỆN TRẠNG RỪNG TOÀN QUỐC NĂM 2018
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 33/2018/TT-BNN ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố hiện trạng rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2018 như sau:
1. Diện tích đất có rừng: 14.491.295 ha, trong đó:
a) Rừng tự nhiên: 10.255.525 ha.
b) Rừng trồng: 4.235.770 ha.
2. Diện tích đất có rừng đủ tiêu chuẩn để tính tỷ lệ che phủ toàn quốc là 13.785.642 ha, tỷ lệ che phủ là 41,65%.
(Chi tiết số liệu tại phụ biểu 01, 02, 03 kèm theo)
Điều 2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp sau khi công bố hiện trạng rừng:
1. Tổng cục Lâm nghiệp
a) Thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp.
b) Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Giao Ủy ban nhân dân các cấp (huyện, xã), thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo quy định của Luật Lâm nghiệp.
b) Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững hàng năm; cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.
c) Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2018, làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| KT. BỘ TRƯỞNG |
Biểu 01: DIỆN TÍCH VÀ ĐỘ CHE PHỦ RỪNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Tính đến ngày 31/12/2018
(Kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Vùng | Tỉnh | Diện tích có rừng (ha) | Rừng tự nhiên (ha) | Rừng trồng (ha) | Tỷ lệ che phủ (%) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Toàn quốc | 14.491.295 | 10.255.525 | 4.235.770 | 41,65 | |
Tây Bắc | Tổng | 1.704.168 | 1.530.833 | 173.335 | 44,57 |
Lai Châu | 445.275 | 427.222 | 18.053 | 49,29 | |
Điện Biên | 381.593 | 374.003 | 7.589 | 39,75 | |
Sơn La | 619.830 | 587.707 | 32.123 | 43,51 | |
Hòa Bình | 257.471 | 141.901 | 115.570 | 51,50 | |
Đông Bắc | Tổng | 3.903.648 | 2.353.991 | 1.549.658 | 56,02 |
Lào Cai | 361.107 | 268.339 | 92.768 | 54,81 | |
Yên Bái | 464.151 | 245.603 | 218.548 | 63,00 | |
Hà Giang | 459.165 | 373.911 | 85.253 | 56,50 | |
Tuyên Quang | 422.473 | 233.205 | 189.267 | 65,00 | |
Phú Thọ | 171.717 | 48.584 | 123.133 | 39,61 | |
Vĩnh Phúc | 33.497 | 11.951 | 21.546 | 24,38 | |
Cao Bằng | 367.897 | 348.269 | 19.628 | 54,43 | |
Bắc Kạn | 371.904 | 274.743 | 97.162 | 72,56 | |
Thái Nguyên | 187.364 | 76.486 | 110.878 | 46,48 | |
Quảng Ninh | 370.381 | 122.759 | 247.623 | 54,65 | |
Lạng Sơn | 533.078 | 293.539 | 239.539 | 62,43 | |
Bắc Giang | 160.348 | 56.602 | 103.746 | 37,64 | |
Bắc Ninh | 566 | 566 | 0,65 | ||
Sông Hồng | Tổng | 82.544 | 45.678 | 36.867 | 6,02 |
TP Hải Phòng | 13.874 | 8.995 | 4.879 | 8,49 | |
Hải Dương | 9.028 | 2.241 | 6.787 | 5,20 | |
Hưng Yên | - | - | - | 0,00 | |
TP Hà Nội | 19.637 | 7.584 | 12.053 | 5,52 | |
Hà Nam | 5.427 | 4.133 | 1.295 | 6,27 | |
Nam Định | 3.059 | 3.059 | 1,82 | ||
Thái Bình | 4.172 | 4.172 | 2,23 | ||
Ninh Bình | 27.347 | 22.725 | 4.623 | 19,30 | |
Bắc Trung Bộ | Tổng | 3.103.601 | 2.222.455 | 881.146 | 57,65 |
Thanh Hóa | 633.163 | 393.101 | 240.062 | 53,03 | |
Nghệ An | 992.414 | 783.700 | 208.714 | 58,01 | |
Hà Tĩnh | 328.300 | 217.694 | 110.606 | 52,22 | |
Quảng Bình | 585.208 | 472.950 | 112.258 | 67,40 | |
Quảng Trị | 253.465 | 142.830 | 110.635 | 50,10 | |
T.Thiên Huế | 311.051 | 212.180 | 98.871 | 57,34 | |
Duyên Hải | Tổng | 2.410.141 | 1.563.540 | 846.601 | 49,27 |
TP Đà nẵng | 62.820 | 43.701 | 19.119 | 46,66 | |
Quảng Nam | 680.603 | 464.310 | 216.292 | 58,64 | |
Quảng Ngãi | 334.279 | 109.994 | 224.285 | 49,62 | |
Bình Định | 383.095 | 216.873 | 166.222 | 54,88 | |
Phú Yên | 231.445 | 127.981 | 103.464 | 43,43 | |
Khánh Hòa | 247.100 | 177.069 | 70.031 | 45,80 | |
Ninh Thuận | 144.621 | 136.781 | 7.840 | 42,34 | |
Bình Thuận | 326.179 | 286.831 | 39.348 | 40,30 | |
Tây Nguyên | Tổng | 2.557.322 | 2.206.975 | 350.347 | 46,01 |
Kon Tum | 616.828 | 545.782 | 71.046 | 62,25 | |
Gia Lai | 632.193 | 543.626 | 88.567 | 40,80 | |
Lâm Đồng | 536.680 | 453.929 | 82.751 | 54,00 | |
Đắk Lắk | 512.854 | 457.643 | 55.211 | 38,46 | |
Đắk Nông | 258.767 | 205.996 | 52.772 | 39,15 | |
Đông Nam Bộ | Tổng | 486.719 | 257.707 | 229.012 | 19,44 |
Đồng Nai | 184.528 | 123.581 | 60.947 | 29,00 | |
Bà Rịa V.Tàu | 28.204 | 16.335 | 11.869 | 13,60 | |
TP HCM | 36.637 | 14.101 | 22.536 | 17,48 | |
Bình Dương | 10.267 | 1.809 | 8.458 | 3,21 | |
Bình Phước | 160.636 | 56.128 | 104.508 | 22,79 | |
Tây Ninh | 66.447 | 45.753 | 20.694 | 16,00 | |
Tây Nam Bộ | Tổng | 243.152 | 74.347 | 168.805 | 5,26 |
Long An | 22.562 | 838 | 21.724 | 4,30 | |
Đồng Tháp | 6.092 | 6.092 | 1,54 | ||
Tiền Giang | 2.641 | 2.641 | 0,98 | ||
Bến Tre | 4.198 | 1.016 | 3.182 | 1,55 | |
Vĩnh Long | - | ||||
Trà Vinh | 9.006 | 2.961 | 6.045 | 3,68 | |
TP Cần Thơ | - | ||||
Hậu Giang | 3.075 | 3.075 | 1,54 | ||
Sóc Trăng | 11.084 | 1.988 | 9.096 | 2,80 | |
Bạc Liêu | 4.720 | 1.864 | 2.856 | 1,80 | |
An Giang | 13.681 | 1.135 | 12.546 | 3,31 | |
Kiên Giang | 70.546 | 52.635 | 17.912 | 10,66 | |
Cà Mau | 95.547 | 11.911 | 83.636 | 18,30 |
Ghi chú: các tỉnh: Bình Thuận, Đồng Nai, Bến Tre chưa báo cáo hiện trạng rừng năm 2018, số liệu được tổng hợp từ hiện trạng rừng năm 2017.
Biểu 02: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI RỪNG PHÂN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
(Kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Đơn vị tính: ha
Phân loại rừng | Tổng cộng | Đặc dụng | Phòng hộ | Sản xuất |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
TỔNG DIỆN TÍCH CÓ RỪNG | 14.491.295 | 2.155.178 | 4.588.059 | 7.748.058 |
I. RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC | 14.491.295 | 2.155.178 | 4.588.059 | 7.748.058 |
1. Rừng tự nhiên | 10.255.525 | 2.071.628 | 3.931.584 | 4.252.313 |
2. Rừng trồng | 4.235.770 | 83.550 | 656.475 | 3.495.745 |
II. RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA | 14.491.295 | 2.155.178 | 4.588.059 | 7.748.058 |
1. Rừng trên núi đất | 13.272.079 | 1.839.274 | 3.978.960 | 7.453.845 |
2. Rừng trên núi đá | 945.749 | 280.754 | 471.216 | 193.778 |
3. Rừng trên đất ngập nước | 225.802 | 34.690 | 119.245 | 71.868 |
4. Rừng trên cát | 47.664 | 459 | 18.638 | 28.567 |
III. RỪNG TỰ NHIÊN PHÂN THEO LOÀI CÂY | 10.255.525 | 2.081.628 | 3.979.967 | 4.193.930 |
1. Rừng gỗ | 8.858.166 | 1.885.450 | 3.527.357 | 3.445.359 |
2. Rừng tre nứa | 240.926 | 28.528 | 63.520 | 148.878 |
3. Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa | 1.152.014 | 167.540 | 388.873 | 595.602 |
4. Rừng cau dừa | 4.419 | 110 | 219 | 4.091 |