Thông báo 4702/TB-KBNN - Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2017
Nội dung chi tiết:
Ngày 29/09/2017, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Thông báo 4702/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2017. Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung Thông báo 4702/TB-KBNN.
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 4702/TB-KBNN | Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2017 |
THÔNG BÁO
TỶ GIÁ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 10 NĂM 2017
- Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 09 năm 2017, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:
1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 10 năm 2017 là 1 USD = 22.444 đồng.
2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 10 năm 2017 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.
3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.
Nơi nhận: | KT. TỔNG GIÁM ĐỐC |
(Kèm theo Thông báo số 4702/TB-KBNN ngày 29/10/2017 của Kho bạc Nhà nước)
Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá giữa Việt Nam đồng với các loại ngoại tệ áp dụng trong
thống kê kể từ ngày 1/3/2016 cho đến khi có thông báo mới như sau:
TÊN NƯỚC | TÊN NGOẠI TỆ | Ký hiệu ngoại tệ | VND/Ngoại tệ | |
Bằng số | Bằng chữ | |||
- | ||||
SLOVAKIA | SLOVAKKORUNA | 09 | SKK | 1.042 |
MOZAMBIQUE | MOZAMBICAN METICAL | 10 | MZN | 370 |
NICARAGUA | CORDOBA ORO | 11 | NIO | 750 |
NAM TƯ | NEW DINAR | 12 | YUM | - |
CHÂU ÂU | EURO | 14 | EUR | 26.444 |
GUINÉ - BISSAU | GUINEA BISSAU PESO | 15 | GWP | - |
HONDURAS | LEMPIRA | 16 | HNL | 961 |
ALBANIA | LEK | 17 | ALL | 198 |
BA LAN | ZLOTY | 18 | PLN | 6.125 |
BULGARIA | LEV | 19 | BGN | 13.522 |
LIBERIA | LIBERIAN DOLLAR | 20 | LRD | 192 |
HUNGARY | FORINT | 21 | HUF | 85 |
SNG (NGA) | RUSSIAN RUBLE( NEW) | 22 | RUB | 387 |
MÔNG CỔ | TUGRIK | 23 | MNT | 9 |
RUMANI | LEU | 24 | RON | 5.750 |
TIỆP KHẮC | CZECH KORUNA | 25 | CZK | 1.017 |
TRUNG QUỐC | YAN RENMINBI | 26 | CNY | 3.360 |
CHDCND TRIỀU TIÊN | NORTH KOREAN WON | 27 | KPW | 173 |
CUBA | CUBAN PESO | 28 | CUP | 22.444 |
LÀO | KIP | 29 | LAK | 3 |
CAMPUCHIA | RIEL | 30 | KHR | 6 |
PAKISTAN | PAKISTAN RUPEE | 31 | PKR | 213 |
ARGENTINA | ARGENTINE PESO | 32 | ARS | 1.281 |
ANH VÀ BẮC IRELAND | POUND STERLING | 35 | GBP | 30.120 |
HÔNG KÔNG | HONG KONG DOLLAR | 36 | HKD | 2.873 |
PHÁP | FRENCH FRANC | 38 | FRF | 3.021 |
THỤY SĨ | SWISS FRANC | 39 | CHF | 23.114 |
CHLB ĐỨC | DEUTSCH MARK | 40 | DEM | 10.133 |
NHẬT BẢN | YEN | 41 | JPY | 199 |
BỒ ĐÀO NHA | PORTUGUESE ESCUDO | 42 | PTE | 99 |
GUINÉE | GUINEA FRANC | 43 | GNF | 3 |
SOMALIA | SOMA SHILING | 44 | SOS | 39 |
THÁI LAN | BAHT | 45 | THB | 673 |
BRUNEI DARUSSALAM | BRUNEI DOLLAR | 46 | BND | 16.544 |
BRASIL | BRAZILIAN REAL | 47 | BRL | 7.053 |
THỤY ĐIỂN | SWEDISH KRONA | 48 | SEK | 2.766 |
NA UY | NORWEGIAN KRONE | 49 | NOK | 2.826 |
ĐAN MẠCH | DANISH KRONE | 50 | DKK | 3.553 |
LUCXEMBOURG | LUXEMBOURG FRANC | 51 | LUF | 491 |
ÚC | AUSTRALIAN DOLLAR | 52 | AUD | 17.607 |
CANADA | CANADIAN DOLLAR | 53 | CAD | 18.051 |
SINGAPORE | SINGAPORE DOLLAR | 54 | SGD | 16.515 |
MALAYSIA | MALAYSIAN RINGGIT | 55 | MYR | 5.311 |
ALGÉRIE | ALGERIAN DINAR | 56 | DZD | 199 |
YEMEN | YEMENI RIAL | 57 | YER | 90 |
IRAQ | IRAQI DINAR | 58 | IQD | 19 |
LIBYA | LEBANESE DINAR | 59 | LYD | 16.412 |
TUNISIA | TUNISIAN DINAR | 60 | TND | 9.094 |
BỈ | BELGIAN FRANC | 61 | BEF | 491 |
MAROC | MOROCCAN DIRHAM | 62 | MAD | 2.381 |
COLOMBIA | COLOMBIAN PESO | 63 | COP | 8 |
CÔNG GÔ | CFA FRANC BEAC | 64 | XAF | 39 |
ANGOLA | KWANZA REAJUSTADO | 65 | AOR | 136 |
HÀ LAN | NETHERLANDS GUILDER | 66 | NLG | 8.993 |
MALI | CFA FRANC BEAC | 67 | XOF | 41 |
MYANMA | KYAT | 68 | MMK | 16 |
AI CẬP | EGYPTIAN POUND | 69 | EGP | 1.273 |
SYRIA | SYRIAN POUND | 70 | SYP | 44 |
LI BĂNG | LIBIAN POUND | 71 | LBP | 15 |
ETHIOPIA | ETHIOPIAN BIRR | 72 | ETB | 960 |
IRELAND | IRISH POUND | 73 | IEP | 25.135 |
THỔ NHĨ KỲ | NEW TURKISH LIRA | 74 | TRY | 6.303 |
ITALY | ITALIAN LIRA | 75 | ITL | 10 |
PHẦN LAN | MARKKA | 76 | FIM | 3.333 |
MEXICO | MAXICAN PESO | 77 | MXN | 1.234 |
PHILIPPINES | PHILIPINE PESO | 78 | PHP | 441 |
PARAGUAY | GUARANI | 79 | PYG | 4 |
HY LẠP | DRACHMA | 80 | GRD | 58 |
ẤN ĐỘ | INDIAN RUPEE | 81 | INR | 343 |
SRI LANKA | SRILANCA RUPEE | 82 | LKR | 147 |
BANGLADESH | TAKA | 83 | BDT | 274 |
INDONESIA | RUPIAH | 84 | IDR | 2 |
ÁO | SCHILLING | 85 | ATS | 1.440 |
QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ | SDR | 86 | SDR | - |
Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.