Thông tư 05/2017/TT-BKHĐT - 16 nhóm chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
Nội dung chi tiết:
Thông tư 05/2017/TT-BKHĐT - 16 nhóm chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
Ngày 30/11/2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2017/TT-BKHĐT về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2018.
Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành danh mục 16 nhóm chỉ tiêu thống kê trong ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải thông tư tại đây.
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 05/2017/TT-BKHĐT | Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ VÀ THỐNG KÊ
Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
Thông tư này quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.
Điều 2. Đối tượng áp dụng.
1. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
3. Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
4. Ban Quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp.
5. Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.
Điều 3. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.
1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình, kết quả hoạt động chủ yếu của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan Nhà nước; làm cơ sở cho việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê; đáp ứng nhu cầu trao đổi, hợp tác thông tin với các tổ chức, cá nhân.
2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê gồm:
a) Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê gồm mã số, nhóm, tên chỉ tiêu (Phụ lục I kèm theo);
b) Nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê gồm khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu của chỉ tiêu thống kê và đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp (Phụ lục II kèm theo).
Điều 4. Tổ chức thực hiện.
1. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
a) Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức xây dựng chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê trình Bộ trưởng ban hành; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các cuộc điều tra thống kê và sử dụng dữ liệu hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm phục vụ thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc các chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê; chủ trì tổng hợp thông tin thống kê được quy định trong hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê để trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố; tổ chức phổ biến thông tin thống kê; theo dõi, hướng dẫn, báo cáo tình hình thực hiện Thông tư này.
b) Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu được phân công trong hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê và cung cấp số liệu cho Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.
2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp; Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê trên địa bàn cung cấp cho các Cục, Vụ quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 5. Hiệu lực thi hành.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2018.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời có hướng dẫn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.
Nơi nhận: | BỘ TRƯỞNG |
PHỤ LỤC I:
DANH MỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ VÀ THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
TT | Mã số | Nhóm, tên chỉ tiêu |
01. Dân số | ||
1 | 0101 | Tỷ số giới tính của dân số |
2 | 0102 | Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ |
02. Lao động, việc làm | ||
3 | 0201 | Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động |
4 | 0202 | Tỷ lệ lao động có việc làm so với tổng dân số |
5 | 0203 | Tỷ lệ lao động có việc làm theo số giờ thực tế trong tuần |
6 | 0204 | Số giờ làm việc bình quân 1 lao động có việc làm trong tuần |
03. Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế | ||
7 | 0301 | Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản |
8 | 0302 | Giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp |
9 | 0303 | Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới |
10 | 0304 | Số doanh nghiệp giải thể |
11 | 0305 | Tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới |
12 | 0306 | Tổng số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới |
13 | 0307 | Số trang trại, lao động trong các trang trại |
14 | 0308 | Diện tích đất nông, lâm nghiệp, thủy sản trang trại sử dụng |
15 | 0309 | Giá trị sản phẩm sản xuất và dịch vụ của trang trại |
16 | 0310 | Tỷ trọng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tổng số doanh nghiệp |
17 | 0311 | Tỷ trọng giá trị gia tăng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong GDP |
18 | 0312 | Số cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa |
19 | 0313 | Số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa |
20 | 0314 | Tổng kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa |
21 | 0315 | Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo của doanh nghiệp nhỏ và vừa |
22 | 0316 | Tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tập thể vào tổng sản phẩm trong nước |
23 | 0317 | Số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã |
24 | 0318 | Số thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã |
25 | 0319 | Số lao động thường xuyên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã |
26 | 0320 | Doanh thu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã |
27 | 0321 | Thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã |
28 | 0322 | Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã |
29 | 0323 | Số cán bộ quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã |
30 | 0324 | Số lượt cán bộ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng |
31 | 0325 | Số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hỗ trợ |
32 | 0326 | Kinh phí hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã |
33 | 0327 | Số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được hỗ trợ tiếp cận vốn, quỹ hỗ trợ phát triển |
34 | 0328 | Số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được ưu đãi về tín dụng |
35 | 0329 | Tổng số vốn hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được vay |
36 | 0330 | Số hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được ưu đãi, hỗ trợ giao đất, cho thuê đất |
04. Đầu tư và xây dựng | ||
37 | 0401 | Số dự án và vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước |
38 | 0402 | Số lượt dự án điều chỉnh vốn, số dự án và vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới và bổ sung vốn |
39 | 0403 | Vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài |
40 | 0404 | Số dự án và vốn đăng ký đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp phép mới và bổ sung vốn |
41 | 0405 | Vốn thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài |
42 | 0406 | Vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài |
43 | 0407 | Vốn góp thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài |
44 | 0408 | Số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư |
45 | 0409 | Lao động, doanh thu, lợi nhuận và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài |
46 | 0410 | Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài trong tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội |
47 | 0411 | Lao động, lợi nhuận, thuế và các khoản phải nộp ngân sách của các dự án đầu tư ra nước ngoài |
48 | 0412 | Số dự án thất thoát, lãng phí được phát hiện |
49 | 0413 | Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản |
50 | 0414 | Số dự án chậm tiến độ |
51 | 0415 | Số dự án được đánh giá ban đầu theo quy định |
52 | 0416 | Số dự án được đánh giá giữa kỳ hoặc giai đoạn theo quy định |
53 | 0417 | Số dự án được đánh giá kết thúc theo quy định |
54 | 0418 | Số dự án được đánh giá tác động theo quy định |
55 | 0419 | Số dự án đã đưa vào sử dụng nhưng có vấn đề kỹ thuật, không có hiệu quả |
56 | 0420 | Tổng số gói thầu |
57 | 0421 | Tổng giá gói thầu |
58 | 0422 | Tổng giá trúng thầu |
59 | 0423 | Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu |
05. Kinh doanh bất động sản | ||
60 | 0501 | Doanh thu kinh doanh bất động sản |
06. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | ||
61 | 0601 | Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản |
62 | 0602 | Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người |
63 | 0603 | Số lượng và công suất máy móc, thiết bị chủ yếu phục vụ nông, lâm nghiệp |
07. Công nghiệp | ||
64 | 0701 | Tổng giá trị ngành công nghiệp công nghệ cao |
65 | 0702 | Tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp công nghệ cao so với giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo |
66 | 0703 | Nhóm chỉ tiêu phản ánh xu hướng kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo |
08. Thương mại, dịch vụ | ||
67 | 0801 | Tỷ trọng giá trị xuất khẩu, nhập khẩu so với tổng sản phẩm trong nước |
68 | 0802 | Tỷ trọng giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa với các nước ASEAN so với tổng sản phẩm trong nước |
69 | 0803 | Trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn địa phương |
09. Công nghệ thông tin và truyền thông | ||
70 | 0901 | Tỷ lệ lao động sử dụng máy tính trong các cơ sở kinh tế |
10. Giáo dục | ||
71 | 1001 | Số năm đi học bình quân |
72 | 1002 | Số năm đi học kỳ vọng |
73 | 1003 | Chi tiêu cho giáo dục bình quân đầu người của hộ dân cư |
11. Y tế và chăm sóc sức khỏe | ||
74 | 1101 | Chi tiêu cho y tế bình quân đầu người của hộ dân cư |
12. Văn hóa, thể thao và du lịch | ||
75 | 1201 | Chi tiêu cho văn hóa, thể thao bình quân đầu người của hộ dân cư |
76 | 1202 | Năng lực hiện có và năng lực mới tăng của các cơ sở lưu trú |
13. Mức sống dân cư | ||
77 | 1301 | Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng |
78 | 1302 | Chênh lệch thu nhập bình quân đầu người của nhóm hộ có thu nhập cao nhất so với nhóm hộ có thu nhập thấp nhất |
79 | 1303 | Chi tiêu bình quân đầu người 1 tháng |
80 | 1304 | Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu bình quân đầu người 1 tháng |
81 | 1305 | Cơ cấu nhà ở của hộ dân cư |
82 | 1306 | Tỷ lệ hộ dân cư có một số đồ dùng lâu bền |
83 | 1307 | Tiêu dùng năng lượng bình quân đầu người |
14. Bảo vệ môi trường | ||
84 | 1401 | Chỉ số hoạt động môi trường |
15. Khu kinh tế | ||
85 | 1501 | Số lượng khu kinh tế đã được thành lập |
86 | 1502 | Diện tích của các khu kinh tế |
87 | 1503 | Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng khu kinh tế |
88 | 1504 | Số lượng và công suất của các nhà máy xử lý nước thải trong khu kinh tế |
16. Khu công nghiệp, khu chế xuất | ||
89 | 1601 | Số lượng khu công nghiệp, khu chế xuất đã thành lập |
90 | 1602 | Diện tích đất công nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất |
91 | 1603 | Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế |
92 | 1604 | Số lượng và công suất của các nhà máy xử lý nước thải của các khu chức năng trong khu kinh tế |
93 | 1605 | Công suất của các nhà máy xử lý nước thải tập trung |
94 | 1606 | Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đã đi vào hoạt động có nhà máy xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường |
95 | 1607 | Tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp |
Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.