Thông tư 268/2016/TT-BTC về phí sử dụng mã số viễn thông - Quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã số viễn thông
Nội dung chi tiết:
Thông tư số 268/2016 thay thế Thông tư 202/2013/TT-BTC quy định mức thu lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông và các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động viễn thông được phân bổ, sử dụng mã, số viễn thông phải nộp phí, lệ phí theo quy định.
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động viễn thông và được phân bổ mã, số viễn thông; Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thu, nộp lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông.
Đối tượng được miễn phí, lệ phí sử dụng mã số viễn thông
Miễn thu lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông đối với những đối tượng sau:
1. Mạng viễn thông dùng riêng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng.
2. Mạng thông tin liên lạc phục vụ phòng chống thiên tai và hoạt động nhân đạo.
3. Mạng viễn thông dùng riêng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
4. Mạng viễn thông dùng riêng của các cơ quan và tổ chức quốc tế tại Việt Nam được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao.
Biểu mức thu lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông
A. Lệ phí phân bổ mã, số viễn thông
STT | Đối tượng chịu lệ phí | Mức thu (1.000 đồng/lần) |
1 | Mã, số viễn thông | 350 |
B. Phí sử dụng mã, số viễn thông
STT | Đối tượng chịu phí | Mức thu (1.000 đồng/lần) |
1 | Số thuê bao (tính theo số khả dụng) | |
1.1 | Thuê bao mạng cố định mặt đất | 0,3/số/tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương |
1.2 | Thuê bao mạng di động mặt đất | |
a | Từ 8 triệu số trở xuống | 1/số |
b | Trên 8 triệu số đến 32 triệu số | 2/số |
c | Trên 32 triệu số đến 64 triệu số | 3/số |
d | Trên 64 triệu số | 4/số |
1.3 | Thuê bao mạng cố định vệ tinh | 1/số |
1.4 | Thuê bao IP Phone | 1/số |
2 | Mã nhà khai thác | |
2.1 | Đối với 3 chữ số | 100.000 |
2.2 | Đối với 4 chữ số | 50.000 |
2.3 | Đối với 5 chữ số | 20.000 |
3 | Mã mạng di động | |
3.1 | Đối với 2 chữ số | 500.000 |
3.2 | Đối với 3 chữ số | 50.000 |
4 | Mã dịch vụ | |
4.1 | Đối với 3 chữ số | 1.000.000 |
4.2 | Đối với 4 chữ số | 100.000 |
4.3 | Đối với 5 chữ số | 50.000 |
5 | Số dịch vụ nội vùng | |
5.1 | Dịch vụ nội vùng 4 chữ số | 50.000 |
5.2 | Dịch vụ nội vùng 5 chữ số | 10.000 |
5.3 | Dịch vụ nội vùng từ 6 chữ số trở lên | 5.000 |
6 | Số dịch vụ toàn quốc | |
6.1 | Dịch vụ toàn quốc 4 chữ số | 200.000 |
6.2 | Dịch vụ toàn quốc 5 chữ số | 20.000 |
6.3 | Dịch vụ toàn quốc 6 chữ số | 2.000 |
6.4 | Dịch vụ toàn quốc 7 chữ số | 1.000 |
6.5 | Dịch vụ toàn quốc từ 8 chữ số trở lên | 500 |
7 | Số dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS) | |
7.1 | Dịch vụ nhắn tin ngắn 3 chữ số | 500.000 |
7.2 | Dịch vụ nhắn tin ngắn 4 chữ số | 50.000 |
7.3 | Dịch vụ nhắn tin ngắn 5 chữ số | 10.000 |
7.4 | Dịch vụ nhắn tin ngắn 6 chữ số | 5.000 |
8 | Mã nhận dạng mạng số liệu (DNIC) | 50.000 |
9 | Mã điểm báo hiệu | |
9.1 | Mã điểm báo hiệu quốc tế | 40.000 |
9.2 | Mã điểm báo hiệu quốc gia | 20 |
10 | Mã nhận dạng mạng di động (MNC) | 50.000 |
Ghi chú: Không thu phí, lệ phí đối với các số dịch vụ khẩn cấp, số dịch vụ đo thử và số dịch vụ hỗ trợ khách hàng bắt buộc: 113, 114, 115, 100117, 100118, 116, 119..../.
Thông tư 268/2016/TT-BTC quy định mức thu lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông có hiệu lực ngày 01/01/2017.